TOTAL | 10 TEMMUZ 2013 ÇARŞAMBA | |||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | |
1 | DOKSANLAR | ATV | 21:00:36 | 23:55:20 | 5,4 | 19,18 |
2 | REKORLAR DUNYASI | KANAL D | 20:00:07 | 22:45:54 | 4,78 | 16,7 |
3 | NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:44:52 | 21:00:00 | 4,08 | 14,7 |
4 | PIS YEDILI | SHOW TV | 21:00:20 | 23:17:01 | 3,4 | 11,71 |
5 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:55:32 | 3,39 | 27,87 |
6 | ANA HABER | TRT 1 | 20:50:06 | 21:07:01 | 2,61 | 9,25 |
7 | FETIH 1453 (TKR) | FOX TV | 20:51:11 | 23:17:04 | 2,34 | 8,17 |
8 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 11:38:59 | 15:10:24 | 2,29 | 14 |
9 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:24:58 | 19:23:02 | 2,27 | 11,37 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:52:44 | 2,26 | 10,22 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:31 | 19:44:37 | 2,22 | 10,06 |
12 | ARKANDAYIZ | KANAL D | 22:46:10 | 00:47:43 | 2,18 | 9,04 |
13 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:49:35 | 21:31:47 | 2,09 | 7,24 |
14 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 16:42:39 | 18:40:40 | 2,08 | 11,66 |
15 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:15:22 | 18:49:53 | 2,06 | 11,28 |
16 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 15:35:59 | 17:07:23 | 1,96 | 11,44 |
17 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | SHOW TV | 18:53:59 | 19:59:43 | 1,94 | 8,85 |
18 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:01:03 | 1,86 | 15,18 |
19 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 15:10:30 | 17:26:12 | 1,86 | 10,84 |
20 | DELI YUREK (TKR) | SHOW TV | 23:17:05 | 01:40:06 | 1,75 | 8,42 |
21 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 00:47:59 | 01:55:04 | 1,65 | 11,42 |
22 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 23:55:51 | 00:51:53 | 1,64 | 8,41 |
23 | COCUK OYUNCAGI | STAR TV | 20:00:03 | 21:35:30 | 1,62 | 5,76 |
24 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 13:24:33 | 14:49:49 | 1,62 | 9,65 |
25 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:08:35 | 20:49:58 | 1,59 | 6,33 |
26 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 14:19:34 | 15:28:46 | 1,58 | 9,3 |
27 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 21:20:46 | 23:43:43 | 1,58 | 5,61 |
28 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 23:17:10 | 00:50:55 | 1,54 | 6,9 |
29 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:49:29 | 22:59:59 | 1,5 | 5,2 |
30 | BABA OCAGI (TKR) | STAR TV | 16:52:19 | 18:51:00 | 1,44 | 8,01 |
31 | PARA (T.S) | SHOW TV | 14:49:53 | 16:42:35 | 1,39 | 8,11 |
32 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 12:57:41 | 14:15:08 | 1,36 | 8,16 |
33 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 10:51:25 | 13:24:29 | 1,32 | 8,87 |
34 | COCUK OYUNCAGI (TKR) | STAR TV | 00:04:26 | 01:39:21 | 1,25 | 7,59 |
35 | MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:47:23 | 20:49:30 | 1,24 | 5,57 |
36 | TOM VE JERRY | STAR TV | 11:54:37 | 12:15:24 | 1,21 | 7,98 |
37 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:54 | 19:58:18 | 1,17 | 5,32 |
38 | KADIN ISTERSE (TKR) | STAR TV | 12:30:24 | 14:19:14 | 1,16 | 7,04 |
39 | TAKIPCI (Y.S) | KANALTURK | 19:47:22 | 21:51:35 | 1,16 | 4,14 |
40 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:48:30 | 02:00:00 | 1,14 | 9,23 |
41 | FOX GECE | FOX TV | 02:00:00 | 02:35:37 | 1,14 | 9,43 |
42 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:41:33 | 1,13 | 9,33 |
43 | ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI | FOX TV | 17:33:47 | 18:18:05 | 1,12 | 6,33 |
44 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 12:53:53 | 14:12:13 | 1,11 | 6,68 |
45 | KAHIRELI PALAS | FOX TV | 19:35:15 | 20:50:24 | 1,11 | 4,19 |
46 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:03 | 16:42:44 | 1,1 | 6,45 |
47 | KORUYUCU DUA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 01:48:24 | 02:00:00 | 1,08 | 8,73 |
48 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:09 | 18:43:17 | 1,05 | 5,66 |
49 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) | FOX TV | 02:35:37 | 03:16:24 | 1,05 | 8,25 |
50 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:00:18 | 00:31:10 | 1,01 | 4,12 |
51 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 16:43:04 | 17:58:04 | 1,01 | 5,83 |
52 | CILGIN TEYZELER | STAR TV | 15:20:33 | 16:34:42 | 0,99 | 5,78 |
53 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 00:52:04 | 01:48:00 | 0,98 | 6,83 |
54 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:34:57 | 16:51:55 | 0,97 | 5,69 |
55 | BASTON TAKIMI | STAR TV | 21:50:12 | 22:50:10 | 0,97 | 3,36 |
56 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:37:13 | 11:54:10 | 0,96 | 6,7 |
57 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 10:47:25 | 12:53:24 | 0,95 | 6,58 |
58 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 11:12:35 | 11:38:59 | 0,94 | 6,9 |
59 | STARLIFE | STAR TV | 10:00:14 | 11:36:53 | 0,93 | 7,78 |
60 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 02:00:00 | 02:19:14 | 0,92 | 7,63 |
61 | CILGIN TEYZELER (TKR) | STAR TV | 22:50:23 | 00:04:08 | 0,9 | 3,53 |
62 | 6 MANTI | TRT 1 | 16:03:17 | 17:10:35 | 0,89 | 5,21 |
63 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 16:22:20 | 18:51:40 | 0,87 | 4,91 |
64 | DILEK AGACI (TV FILMI) | KANAL 7 | 23:13:20 | 01:01:13 | 0,87 | 3,98 |
65 | HAYAT BAYRAM OLSA (T.S) | ATV | 11:51:33 | 13:56:30 | 0,85 | 5,31 |
66 | SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) | STAR TV | 14:19:32 | 15:19:54 | 0,82 | 4,83 |
67 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 01:55:15 | 02:00:00 | 0,81 | 6,67 |
68 | CILGIN TEYZELER (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:07:58 | 0,81 | 6,69 |
69 | SURELER | TRT 1 | 18:56:19 | 18:58:47 | 0,81 | 4,04 |
70 | KAHIRELI PALAS (OZET) | FOX TV | 19:23:08 | 19:35:15 | 0,8 | 3,51 |
71 | AZAP (TV FILMI) | KANAL 7 | 11:18:53 | 13:12:39 | 0,79 | 5,21 |
72 | IFTAR ZAMANI | SAMANYOLU TV | 18:51:34 | 20:49:10 | 0,78 | 3,21 |
73 | KANAL 7 HABER ARKA PLAN | KANAL 7 | 21:31:47 | 21:44:30 | 0,78 | 2,62 |
74 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 23:43:49 | 01:59:56 | 0,78 | 4,43 |
75 | NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER | KANAL 7 | 14:30:40 | 16:20:59 | 0,78 | 4,55 |
76 | SELENA (TKR) | ATV | 09:02:36 | 10:52:43 | 0,77 | 8,26 |
77 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 10:00:27 | 11:11:21 | 0,77 | 6,81 |
78 | MIMAR SINAN CAMILERI | TRT 1 | 18:46:45 | 18:56:14 | 0,71 | 3,57 |
79 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:59:47 | 20:01:04 | 0,7 | 2,81 |
80 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:02:41 | 0,69 | 5,59 |
81 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 17:12:50 | 18:46:22 | 0,67 | 3,75 |
82 | ZAPZUP (TKR) | FOX TV | 00:51:01 | 01:29:34 | 0,67 | 4,41 |
83 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:43:12 | 12:57:33 | 0,66 | 4,32 |
84 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 09:32:21 | 11:29:58 | 0,66 | 5,88 |
85 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 02:01:14 | 03:54:30 | 0,64 | 5,43 |
86 | KALP GOZU (TKR-GECE) | KANAL 7 | 01:02:31 | 01:30:12 | 0,63 | 4,29 |
87 | PETER PAN | ATV | 10:53:39 | 11:15:08 | 0,62 | 4,89 |
88 | IFTIRANIN KURBANI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 01:16:21 | 01:48:16 | 0,62 | 4,57 |
89 | FIRTINA (TKR) | KANAL 7 | 16:21:09 | 17:47:08 | 0,61 | 3,56 |
90 | OSMANLI TOKADI KLIP | TRT 1 | 15:51:17 | 15:53:09 | 0,6 | 3,52 |
91 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR TV | 08:24:17 | 09:59:47 | 0,6 | 8,81 |
92 | DUA ILE GELEN SIFA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 00:31:23 | 01:02:18 | 0,59 | 3,5 |
93 | SIRLI YARDIM (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 10:09:09 | 11:42:59 | 0,55 | 4,55 |
94 | DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA | KANAL 7 | 13:12:49 | 14:30:31 | 0,55 | 3,28 |
95 | SILA (TKR) | KANAL 7 | 09:20:47 | 11:18:43 | 0,54 | 5,21 |
96 | 6 MANTI (OZET) | TRT 1 | 15:53:15 | 16:03:17 | 0,53 | 3,09 |
97 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 13:45:29 | 15:51:17 | 0,53 | 3,1 |
98 | HUZUR SOKAGI (TKR) | ATV | 13:56:56 | 16:21:54 | 0,53 | 3,08 |
99 | M.FATIH CITLAK'LA HUZUR VAKTI | SHOW TV | 20:04:33 | 21:00:11 | 0,51 | 1,84 |
100 | GIZLI DUNYALAR (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:19:18 | 04:38:05 | 0,51 | 5,8 |
AB | 10 TEMMUZ 2013 ÇARŞAMBA | |||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | |
1 | DOKSANLAR | ATV | 21:00:36 | 23:55:20 | 6,27 | 21,86 |
2 | REKORLAR DUNYASI | KANAL D | 20:00:07 | 22:45:54 | 5,2 | 19 |
3 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:55:32 | 3,14 | 24,11 |
4 | ANA HABER | TRT 1 | 20:50:06 | 21:07:01 | 2,85 | 10,63 |
5 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 19:52:44 | 2,71 | 12,62 |
6 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 02:00:00 | 02:01:03 | 2,62 | 20,63 |
7 | FETIH 1453 (TKR) | FOX TV | 20:51:11 | 23:17:04 | 2,6 | 9,17 |
8 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 00:47:59 | 01:55:04 | 2,59 | 15,8 |
9 | PIS YEDILI | SHOW TV | 21:00:20 | 23:17:01 | 2,55 | 8,93 |
10 | NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:44:52 | 21:00:00 | 2,54 | 10,03 |
11 | ARKANDAYIZ | KANAL D | 22:46:10 | 00:47:43 | 2,52 | 9,29 |
12 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:24:58 | 19:23:02 | 2,37 | 12,62 |
13 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 23:55:51 | 00:51:53 | 2,19 | 9,52 |
14 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 14:19:34 | 15:28:46 | 2,09 | 14,51 |
15 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 21:20:46 | 23:43:43 | 2,01 | 7,02 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:31 | 19:44:37 | 1,97 | 9,21 |
17 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:08:35 | 20:49:58 | 1,9 | 7,99 |
18 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | SHOW TV | 18:53:59 | 19:59:43 | 1,88 | 8,86 |
19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:15:22 | 18:49:53 | 1,85 | 11,47 |
20 | MAGAZIN 90 | FOX TV | 23:17:10 | 00:50:55 | 1,84 | 7,13 |
21 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 11:38:59 | 15:10:24 | 1,72 | 12,08 |
22 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 16:42:39 | 18:40:40 | 1,68 | 10,61 |
23 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 15:10:30 | 17:26:12 | 1,65 | 11,03 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:57:54 | 19:58:18 | 1,63 | 7,61 |
25 | ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI | FOX TV | 17:33:47 | 18:18:05 | 1,46 | 9,55 |
26 | DELI YUREK (TKR) | SHOW TV | 23:17:05 | 01:40:06 | 1,44 | 6,03 |
27 | GALIP DERVIS (TKR) | KANAL D | 12:53:53 | 14:12:13 | 1,43 | 9,71 |
28 | COCUK OYUNCAGI | STAR TV | 20:00:03 | 21:35:30 | 1,4 | 5,21 |
29 | COCUK OYUNCAGI (TKR) | STAR TV | 00:04:26 | 01:39:21 | 1,37 | 7,19 |
30 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 01:55:15 | 02:00:00 | 1,36 | 11,05 |
31 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 13:24:33 | 14:49:49 | 1,33 | 8,99 |
32 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 16:34:57 | 16:51:55 | 1,32 | 8,27 |
33 | OSMANLI TOKADI KLIP | TRT 1 | 15:51:17 | 15:53:09 | 1,32 | 9,26 |
34 | NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:48:30 | 02:00:00 | 1,3 | 10,13 |
35 | BABA OCAGI (TKR) | STAR TV | 16:52:19 | 18:51:00 | 1,3 | 8,15 |
36 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 15:35:59 | 17:07:23 | 1,24 | 8,2 |
37 | KAHIRELI PALAS | FOX TV | 19:35:15 | 20:50:24 | 1,23 | 4,93 |
38 | TOM VE JERRY | STAR TV | 11:54:37 | 12:15:24 | 1,17 | 9,08 |
39 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:37:13 | 11:54:10 | 1,17 | 10,11 |
40 | PARA (T.S) | SHOW TV | 14:49:53 | 16:42:35 | 1,14 | 7,82 |
41 | KADIN ISTERSE (TKR) | STAR TV | 12:30:24 | 14:19:14 | 1,11 | 7,53 |
42 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:49:35 | 21:31:47 | 1,1 | 3,94 |
43 | KAHIRELI PALAS (OZET) | FOX TV | 19:23:08 | 19:35:15 | 1,1 | 5,02 |
44 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 00:52:04 | 01:48:00 | 1,09 | 6,75 |
45 | CILGIN TEYZELER | STAR TV | 15:20:33 | 16:34:42 | 1,08 | 7,41 |
46 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 10:51:25 | 13:24:29 | 1,07 | 8,27 |
47 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 23:43:49 | 01:59:56 | 1,07 | 5,3 |
48 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:03 | 16:42:44 | 1,07 | 7,28 |
49 | BASTON TAKIMI | STAR TV | 21:50:12 | 22:50:10 | 1 | 3,57 |
50 | SAHURDAN KALPLERE | KANAL D | 02:01:14 | 03:54:30 | 0,99 | 7,92 |
51 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 10:47:25 | 12:53:24 | 0,99 | 7,89 |
52 | SURELER | TRT 1 | 18:56:19 | 18:58:47 | 0,98 | 5,14 |
53 | FOX GECE | FOX TV | 02:00:00 | 02:35:37 | 0,94 | 7,61 |
54 | STARLIFE | STAR TV | 10:00:14 | 11:36:53 | 0,92 | 9,19 |
55 | HAYAT BAYRAM OLSA (T.S) | ATV | 11:51:33 | 13:56:30 | 0,92 | 6,58 |
56 | 6 MANTI | TRT 1 | 16:03:17 | 17:10:35 | 0,92 | 5,92 |
57 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 17:12:50 | 18:46:22 | 0,88 | 5,65 |
58 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 09:32:21 | 11:29:58 | 0,88 | 9,65 |
59 | ZAPZUP (TKR) | FOX TV | 00:51:01 | 01:29:34 | 0,86 | 4,97 |
60 | TAKIPCI (Y.S) | KANALTURK | 19:47:22 | 21:51:35 | 0,84 | 3,15 |
61 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 02:00:00 | 02:19:14 | 0,83 | 6,4 |
62 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI | SAMANYOLU TV | 16:43:04 | 17:58:04 | 0,82 | 5,33 |
63 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 13:45:29 | 15:51:17 | 0,82 | 5,62 |
64 | SOFRAMIZ RAMAZAN OZEL (TKR) | STAR TV | 14:19:32 | 15:19:54 | 0,82 | 5,68 |
65 | MIMAR SINAN CAMILERI | TRT 1 | 18:46:45 | 18:56:14 | 0,79 | 4,11 |
66 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:59:47 | 20:01:04 | 0,79 | 3,11 |
67 | IFTAR ZAMANI | SAMANYOLU TV | 18:51:34 | 20:49:10 | 0,79 | 3,37 |
68 | OSMANLI TOKADI (TKR) | TRT 1 | 02:00:00 | 02:02:41 | 0,79 | 6,11 |
69 | DOKTORLAR (TKR) | FOX TV | 11:12:35 | 11:38:59 | 0,77 | 6,59 |
70 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:41:33 | 0,77 | 6 |
71 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:09 | 18:43:17 | 0,76 | 4,68 |
72 | DUA ILE GELEN SIFA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 00:31:23 | 01:02:18 | 0,72 | 3,49 |
73 | SAHUR BEREKETI | TRT 1 | 02:10:34 | 03:43:04 | 0,69 | 5,44 |
74 | ESMA-UL HUSNA (TKR) | TRT 1 | 17:10:35 | 17:12:44 | 0,67 | 4,58 |
75 | CILGIN TEYZELER (TKR) | STAR TV | 22:50:23 | 00:04:08 | 0,66 | 2,32 |
76 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR-GECE) | FOX TV | 02:35:37 | 03:16:24 | 0,66 | 5,03 |
77 | ANADOLU'NUN RAMAZAN SOFRALARI (TKR) | FOX TV | 03:16:35 | 04:06:47 | 0,64 | 6,72 |
78 | 6 MANTI (OZET) | TRT 1 | 15:53:15 | 16:03:17 | 0,61 | 4,23 |
79 | IFTAR MENUSU MUTFAK KEYFI (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:43:12 | 12:57:33 | 0,61 | 4,6 |
80 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 16:22:20 | 18:51:40 | 0,6 | 3,8 |
81 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:50:19 | 18:50:47 | 0,58 | 2,93 |
82 | LEZZETLI MUTFAKLAR | KANAL D | 09:29:54 | 10:40:11 | 0,58 | 7,92 |
83 | CILGIN TEYZELER (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:07:58 | 0,57 | 4,36 |
84 | NECMETTIN NURSACAN'LA SOHBETLER | KANAL 7 | 14:30:40 | 16:20:59 | 0,56 | 3,9 |
85 | FOX GECE | FOX TV | 01:44:46 | 02:00:00 | 0,56 | 4,29 |
86 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 13:34:48 | 13:45:29 | 0,53 | 3,55 |
87 | SEFKAT TEPE (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:49:29 | 22:59:59 | 0,52 | 1,86 |
88 | GIZLI DUNYALAR (TKR-GECE) | SHOW TV | 02:19:18 | 04:38:05 | 0,51 | 5,43 |
89 | FIRTINA (TKR) | KANAL 7 | 16:21:09 | 17:47:08 | 0,5 | 3,22 |
90 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 18:49:51 | 18:50:09 | 0,5 | 2,58 |
91 | DR.FERIDUN KUNAK ARAMIZDA | KANAL 7 | 13:12:49 | 14:30:31 | 0,49 | 3,32 |
92 | MUSTAFA KARATAS'LA IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:47:23 | 20:49:30 | 0,49 | 2,36 |
93 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 23:00:18 | 00:31:10 | 0,48 | 1,74 |
94 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 12:57:41 | 14:15:08 | 0,45 | 3,1 |
95 | IFTIRANIN KURBANI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 01:16:21 | 01:48:16 | 0,45 | 3,07 |
96 | ELINE SAGLIK | TRT 1 | 11:29:58 | 12:49:26 | 0,45 | 3,47 |
97 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:48:35 | 18:49:41 | 0,44 | 2,37 |
98 | HAYATA GULUMSE | SHOW TV | 01:55:48 | 02:00:00 | 0,44 | 3,56 |
99 | GENIS AILE (TKR) | KANAL D | 05:47:02 | 07:25:18 | 0,43 | 16,95 |
100 | HALIL NECIPOGLU'YLA SAHUR | STAR TV | 01:52:47 | 02:00:00 | 0,42 | 3,34 |
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: Günlük reyting 10 Temmuz Çarşamba TNS ilk 100 televizyon MGDTV Doksanlar AB birinciBu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.