Merakla beklediğiniz günlük reyting sonuçları geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarının sıralamasını aşağıda yer alan reyting tablomuzda bulabilirsiniz.
28 Aralık 2014 Pazar gününün en çok reyting alan programları belli oldu. İşte televizyon dünyasının merakla beklenen reyting yarışında ipi önde göğüsleyen programlar...
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:55:52 | 23:59:17 | 7.28 | 17.33 |
2 | KUCUK GELIN | SAMANYOLU TV | 20:51:00 | 23:45:28 | 6.93 | 16.29 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:57 | 20:14:03 | 5.22 | 12.81 |
4 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:51:57 | 18:44:42 | 4.76 | 14.85 |
5 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | TV8 | 19:41:05 | 21:05:56 | 4.72 | 10.90 |
6 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | TV8 | 21:05:56 | 23:33:50 | 4.55 | 10.44 |
7 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:14:14 | 20:55:46 | 4.53 | 10.26 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 18:53:02 | 19:52:26 | 4.32 | 10.84 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:59:57 | 4.02 | 10.04 |
10 | GONUL ISLERI | STAR TV | 21:00:10 | 23:39:08 | 4.02 | 9.25 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:13 | 19:14:47 | 3.63 | 9.65 |
12 | SEREF MESELESI | KANAL D | 20:57:45 | 23:42:36 | 3.57 | 8.27 |
13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:01 | 20:00:16 | 3.47 | 8.69 |
14 | SHREK (Y.S) | SHOW TV | 20:00:27 | 21:48:10 | 3.47 | 7.84 |
15 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN | TRT 1 | 20:36:40 | 22:57:43 | 3.45 | 7.66 |
16 | KUCUK GELIN (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:01:58 | 20:50:47 | 3.36 | 8.01 |
17 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:32 | 18:53:02 | 2.95 | 7.78 |
18 | KERTENKELE (TKR) | ATV | 15:59:32 | 18:30:07 | 2.88 | 8.87 |
19 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:19:24 | 24:21:16 | 2.81 | 8.74 |
20 | GONUL ISLERI (OZET) | STAR TV | 20:00:44 | 21:00:10 | 2.68 | 6.10 |
21 | ANKARA'NIN DIKMENI | ATV | 20:20:07 | 23:19:08 | 2.61 | 5.87 |
22 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 10:00:12 | 12:44:44 | 2.56 | 10.75 |
23 | ANKARA'NIN DIKMENI (OZET) | ATV | 19:59:53 | 20:20:07 | 2.52 | 5.93 |
24 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 14:45:19 | 17:34:57 | 2.51 | 9.31 |
25 | STARLIFE | STAR TV | 19:15:00 | 20:00:26 | 2.41 | 5.89 |
26 | SEREF MESELESI (OZET) | KANAL D | 20:00:10 | 20:56:10 | 2.39 | 5.45 |
27 | G.I.JOE KOBRANIN YUKSELISI (Y.S) | SHOW TV | 21:48:26 | 24:18:42 | 2.33 | 5.83 |
28 | PROFESYONELLER (Y.S) | TRT 1 | 09:42:33 | 11:54:11 | 2.30 | 10.29 |
29 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU | SHOW TV | 12:52:33 | 13:52:42 | 2.28 | 9.51 |
30 | KELIME OYUNU | FOX TV | 17:36:08 | 18:53:15 | 2.25 | 6.20 |
31 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) | TRT 1 | 19:55:52 | 20:36:40 | 2.23 | 5.18 |
32 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:07 | 18:59:09 | 2.21 | 6.02 |
33 | LEZZET HARITASI | SHOW TV | 13:52:58 | 15:22:13 | 2.05 | 8.87 |
34 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:13 | 11:17:39 | 2.04 | 8.74 |
35 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) | FOX TV | 12:45:29 | 14:44:26 | 1.97 | 8.34 |
36 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 10:38:25 | 12:51:05 | 1.96 | 7.89 |
37 | KINALI YAPINCAK (T.S) | SHOW TV | 15:22:29 | 16:57:18 | 1.88 | 7.09 |
38 | GALIP DERVIS | KANAL D | 23:42:59 | 25:04:49 | 1.82 | 8.49 |
39 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:04 | 12:52:17 | 1.80 | 7.42 |
40 | EZRA (TKR) | SHOW TV | 16:57:29 | 18:57:01 | 1.74 | 4.95 |
41 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:14:18 | 19:05:06 | 1.73 | 4.64 |
42 | KARAOGLAN (T.S) | STAR TV | 15:53:21 | 18:19:24 | 1.72 | 5.51 |
43 | KELOGLAN ILE CANKIZ (T.S) | KANAL 7 | 18:59:19 | 20:40:29 | 1.70 | 4.13 |
44 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 13:36:02 | 15:59:16 | 1.65 | 7.04 |
45 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:41 | 19:54:16 | 1.63 | 3.91 |
46 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:16:10 | 14:53:58 | 1.62 | 7.02 |
47 | HAVA DURUMU | ATV | 19:56:19 | 19:57:04 | 1.61 | 3.84 |
48 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 10:37:10 | 13:36:39 | 1.59 | 6.44 |
49 | SPOR | TRT 1 | 19:48:17 | 19:51:41 | 1.54 | 3.69 |
50 | HAYALET SURUCU (Y.S) | TV8 | 23:34:00 | 25:35:49 | 1.51 | 7.31 |
51 | KAYIP MENDILIN SIRRI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 16:42:27 | 18:09:55 | 1.50 | 4.52 |
52 | SUPER DADI | STAR TV | 23:39:18 | 24:59:47 | 1.38 | 6.07 |
53 | KEL ALAKA (TKR) | TV8 | 17:27:44 | 19:40:55 | 1.37 | 3.70 |
54 | ASK ADASI (Y.S) | KANAL D | 14:03:50 | 15:51:34 | 1.35 | 5.78 |
55 | FUTBOL ARENASI | TRT SPOR | 21:29:44 | 23:36:03 | 1.31 | 3.08 |
56 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 17:07:36 | 18:00:07 | 1.30 | 3.92 |
57 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:44 | 19:34:25 | 1.29 | 3.25 |
58 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:52:09 | 13:26:32 | 1.27 | 5.28 |
59 | PAZAR GEZMESI | KANAL D | 12:52:17 | 14:03:27 | 1.27 | 5.32 |
60 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 15:27:26 | 16:42:14 | 1.23 | 4.68 |
61 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 10:41:13 | 12:53:40 | 1.22 | 4.90 |
62 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 13:37:02 | 14:43:46 | 1.21 | 5.21 |
63 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:10:52 | 19:48:30 | 1.19 | 2.94 |
64 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:55:16 | 16:45:23 | 1.18 | 4.27 |
65 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:48:30 | 19:51:10 | 1.17 | 2.81 |
66 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:28:55 | 14:15:30 | 1.12 | 4.80 |
67 | ASLAN KRAL | KANAL 7 | 16:07:33 | 17:07:27 | 1.12 | 3.86 |
68 | ANNEME ATILAN IFTIRA (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 14:36:25 | 15:27:13 | 1.06 | 4.60 |
69 | ADANALI (TKR) | ATV | 12:16:02 | 13:35:51 | 1.05 | 4.35 |
70 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:31:21 | 11:02:25 | 1.05 | 4.50 |
71 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) | FOX TV | 23:59:28 | 25:58:20 | 1.05 | 7.16 |
72 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:50:58 | 17:05:44 | 1.05 | 3.42 |
73 | SEN OLSAN NE YAPARDIN | TRT 1 | 18:08:48 | 18:57:37 | 1.05 | 2.84 |
74 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:42:09 | 10:27:11 | 1.04 | 5.48 |
75 | TILKI | TRT COCUK | 13:26:32 | 13:28:17 | 1.03 | 4.33 |
76 | SIMDI ONLAR DUSUNSUN (TKR) | TRT 1 | 16:25:18 | 18:08:43 | 1.03 | 3.24 |
77 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 15:25:53 | 17:27:39 | 1.02 | 3.70 |
78 | STADYUM | TRT 1 | 22:57:59 | 25:02:24 | 1.01 | 3.55 |
79 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:59:21 | 19:00:36 | 1.01 | 2.62 |
80 | 7 GUN D | KANAL D | 09:16:36 | 10:23:35 | 1.00 | 5.80 |
81 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:09:55 | 18:59:16 | 0.97 | 2.64 |
82 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:00:46 | 19:01:13 | 0.97 | 2.51 |
83 | DOKTORLAR (TKR) | KANAL 7 | 13:55:38 | 15:02:39 | 0.94 | 4.08 |
84 | CICIKI | TRT COCUK | 11:04:23 | 11:41:13 | 0.94 | 3.67 |
85 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:41:53 | 12:18:51 | 0.93 | 3.66 |
86 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:01:23 | 19:01:40 | 0.93 | 2.40 |
87 | DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) | SAMANYOLU TV | 24:00:43 | 25:21:15 | 0.92 | 5.11 |
88 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 12:19:15 | 12:48:40 | 0.91 | 3.70 |
89 | OGRETMENIM CANIM BENIM | TRT COCUK | 19:53:22 | 20:02:45 | 0.91 | 2.18 |
90 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 17:08:22 | 17:46:33 | 0.91 | 2.74 |
91 | DIZI TV | ATV | 11:17:55 | 12:15:51 | 0.91 | 3.54 |
92 | BOLUSPOR-KARSIYAKA PTT 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:24:10 | 20:26:57 | 0.90 | 2.26 |
93 | ARMAGEDDON (Y.S) | TRT 1 | 02:00:00 | 03:18:15 | 0.89 | 12.14 |
94 | ORTA DIREK SABAN (T.S) | KANAL 7 | 20:40:44 | 22:32:45 | 0.89 | 1.96 |
95 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:30:01 | 15:54:53 | 0.88 | 3.58 |
96 | AKASYA DURAGI (TKR) | KANAL D | 06:59:33 | 09:15:12 | 0.85 | 11.75 |
97 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:46:57 | 18:13:54 | 0.85 | 2.37 |
98 | CILGIN COCUKLAR 4 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:58:58 | 21:38:27 | 0.84 | 1.89 |
99 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:01 | 0.83 | 8.80 |
100 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 15:42:43 | 15:53:03 | 0.81 | 3.24 |
Reyting Nedir? İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil. Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor. Genel kanal sıralamaları Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz. |
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: 28 Aralık 2014 Pazar reyting Reyting günlük reyting reyting sonuçları tv reyting rating AB TOTAL ABC1 TNS mgd mgdhaber haber gündem güncel mgdtvBu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.