Merakla beklediğiniz günlük reyting sonuçları geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarının sıralamasını aşağıda yer alan reyting tablomuzda bulabilirsiniz.
29 Haziran 2015 Pazartesi gününün en çok reyting alan programları belli oldu. İşte televizyon dünyasının merakla beklenen reyting yarışında ipi önde göğüsleyen programlar..
TOTAL | ||||||
29 HAZİRAN 2015 - PAZARTESİ | ||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | |
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 21:01:40 | 23:18:23 | 6,91 | 21,18 |
2 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:36 | 00:15:37 | 6,59 | 20,56 |
3 | KIRGIN CICEKLER | ATV | 21:00:55 | 23:58:24 | 3,48 | 10,78 |
4 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:46:44 | 3,37 | 22,45 |
5 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:45:19 | 21:00:39 | 3,33 | 11,35 |
6 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:27:51 | 20:43:36 | 3,26 | 10,84 |
7 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 00:15:53 | 01:23:32 | 3,17 | 15,04 |
8 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:08:19 | 20:27:30 | 2,84 | 11,11 |
9 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:15:41 | 21:01:40 | 2,66 | 9,64 |
10 | FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:08 | 2,50 | 10,62 |
11 | UTOPYA | TV8 | 23:20:19 | 00:33:20 | 2,50 | 8,84 |
12 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:49 | 19:59:35 | 2,46 | 10,63 |
13 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:30:37 | 2,39 | 14,28 |
14 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:02 | 19:31:08 | 2,36 | 11,14 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:51:19 | 19:44:00 | 2,34 | 10,29 |
16 | KIRGIN CICEKLER (TKR-GECE) | ATV | 00:00:08 | 01:14:35 | 2,31 | 10,77 |
17 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 19:31:18 | 20:58:22 | 2,21 | 7,80 |
18 | KALBIM EGE'DE KALDI (TKR) | KANAL D | 19:59:52 | 22:34:15 | 2,03 | 6,40 |
19 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:29:56 | 18:45:23 | 2,03 | 11,52 |
20 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 20:58:33 | 23:22:42 | 1,99 | 6,07 |
21 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 20:00:14 | 23:00:41 | 1,87 | 5,93 |
22 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 01:15:53 | 02:00:00 | 1,85 | 11,68 |
23 | GOREVIMIZ TEHLIKE (Y.S) | KANAL D | 22:35:36 | 00:44:58 | 1,69 | 5,92 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:42 | 19:08:03 | 1,61 | 7,98 |
25 | ADI MUTLULUK (TKR) | FOX TV | 23:00:47 | 01:01:50 | 1,56 | 5,92 |
26 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:51:58 | 21:52:15 | 1,52 | 4,72 |
27 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 17:00:31 | 19:00:01 | 1,45 | 8,01 |
28 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:10:21 | 20:51:46 | 1,45 | 5,31 |
29 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:45:15 | 1,39 | 9,17 |
30 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 15:36:55 | 17:45:02 | 1,39 | 8,66 |
31 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:01:32 | 18:29:56 | 1,33 | 7,89 |
32 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:52:06 | 21:52:25 | 1,31 | 4,05 |
33 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:25:58 | 16:29:18 | 1,30 | 8,58 |
34 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 00:33:25 | 01:28:00 | 1,28 | 6,44 |
35 | ASLA VAZGECMEM (TKR) | SHOW TV | 16:17:54 | 18:13:20 | 1,22 | 7,34 |
36 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 01:01:56 | 02:00:00 | 1,22 | 7,33 |
37 | TUTAR MI TUTAR (TKR) | SHOW TV | 23:22:48 | 01:17:01 | 1,20 | 4,91 |
38 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:44:12 | 19:15:27 | 1,19 | 6,04 |
39 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 15:22:16 | 15:43:45 | 1,17 | 7,68 |
40 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 12:07:22 | 14:25:36 | 1,16 | 8,51 |
41 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:40:23 | 15:21:05 | 1,12 | 7,49 |
42 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 01:23:43 | 02:00:00 | 1,09 | 6,86 |
43 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 11:59:43 | 14:00:20 | 1,09 | 7,98 |
44 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:49 | 18:51:19 | 1,07 | 5,29 |
45 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:27:01 | 23:29:04 | 1,06 | 3,32 |
46 | GIZLI HEDEF (Y.S) | KANALTÜRK | 19:41:03 | 21:16:16 | 1,06 | 3,66 |
47 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 12:00:12 | 13:27:41 | 1,05 | 7,67 |
48 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:30:07 | 17:15:03 | 1,00 | 6,21 |
49 | GALIP DERVIS (TKR-GECE) | KANAL D | 00:45:31 | 01:58:53 | 1,00 | 5,66 |
50 | ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI | TV8 | 16:45:55 | 17:44:03 | 0,95 | 5,75 |
51 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:52:22 | 16:29:43 | 0,93 | 6,03 |
52 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 13:09:48 | 14:25:40 | 0,92 | 6,63 |
53 | KOMANDO DADI (Y.S) | KANAL 7 | 21:52:41 | 23:46:50 | 0,91 | 2,85 |
54 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:03:58 | 13:09:30 | 0,90 | 7,09 |
55 | YUZ LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) | SHOW TV | 14:27:58 | 16:17:43 | 0,90 | 5,95 |
56 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:55:03 | 14:39:59 | 0,89 | 6,31 |
57 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:01:27 | 14:58:13 | 0,89 | 6,35 |
58 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 14:25:46 | 14:41:54 | 0,87 | 6,00 |
59 | BAYRAKTAR HOCA ILE KUR'AN-I KERIM'I ANLAMAK | KANAL D | 01:59:14 | 02:00:00 | 0,86 | 5,62 |
60 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:38:46 | 19:36:36 | 0,85 | 3,90 |
61 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 23:47:11 | 01:17:12 | 0,81 | 3,50 |
62 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:55:09 | 11:40:06 | 0,81 | 7,09 |
63 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:15:27 | 17:25:34 | 0,78 | 4,62 |
64 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 21:52:55 | 22:27:01 | 0,76 | 2,29 |
65 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 14:00:26 | 15:22:10 | 0,76 | 5,23 |
66 | IBI | TRT COCUK | 12:47:15 | 13:24:36 | 0,76 | 5,45 |
67 | EGE'DE SEFLERIN IFTAR SOFRALARI | FOX TV | 15:43:51 | 17:00:25 | 0,75 | 4,79 |
68 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:42:10 | 16:22:49 | 0,75 | 4,92 |
69 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:28:31 | 15:51:58 | 0,75 | 4,88 |
70 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:27:57 | 14:27:42 | 0,75 | 5,35 |
71 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 16:23:10 | 18:19:34 | 0,74 | 4,40 |
72 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:01:25 | 18:31:02 | 0,74 | 3,96 |
73 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:38:31 | 20:03:49 | 0,73 | 2,84 |
74 | KARDESIM ICIN (Y.S) | KANALTÜRK | 21:22:31 | 23:30:14 | 0,71 | 2,19 |
75 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:00:11 | 12:30:12 | 0,71 | 7,27 |
76 | ALIN YAZIM (TKR) | KANAL D | 09:59:59 | 11:03:29 | 0,69 | 7,36 |
77 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:35:14 | 0,68 | 4,48 |
78 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:31:26 | 05:18:01 | 0,68 | 8,24 |
79 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 01:18:03 | 02:00:00 | 0,67 | 4,23 |
80 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 17:32:50 | 18:01:01 | 0,67 | 3,86 |
81 | ANA HABER | TRT 1 | 18:47:51 | 19:10:09 | 0,66 | 3,10 |
82 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 12:30:17 | 13:30:09 | 0,65 | 4,67 |
83 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:10 | 11:59:37 | 0,64 | 6,08 |
84 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:18:10 | 10:54:45 | 0,63 | 6,89 |
85 | CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:04 | 0,63 | 12,73 |
86 | TUBA DALLARI (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:40:55 | 15:36:15 | 0,63 | 4,32 |
87 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:46:23 | 20:52:01 | 0,62 | 2,69 |
88 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:10:03 | 19:00:20 | 0,61 | 3,18 |
89 | KACAK GELINLER (TKR) | TV8 | 15:22:39 | 16:45:50 | 0,61 | 3,91 |
90 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:13:01 | 12:46:51 | 0,60 | 4,46 |
91 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:40 | 20:07:19 | 0,60 | 2,21 |
92 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:09 | 16:30:35 | 0,60 | 3,98 |
93 | KACAK (TKR) | ATV | 11:03:16 | 13:00:09 | 0,60 | 4,76 |
94 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 13:30:09 | 15:22:34 | 0,59 | 4,07 |
95 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:59:23 | 18:10:03 | 0,57 | 3,30 |
96 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:01:17 | 23:05:48 | 0,56 | 1,72 |
97 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 21:10:49 | 21:50:08 | 0,56 | 1,69 |
98 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 02:00:00 | 02:07:38 | 0,56 | 3,31 |
99 | FUTBOL GUNLUGU | TRT SPOR | 20:59:57 | 22:03:52 | 0,55 | 1,66 |
100 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 01:17:26 | 02:00:00 | 0,53 | 3,27 |
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Reyting Sisteminin Amacı Nedir?İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: 29 Haziran Pazartesi 2015 reyting Reyting günlük reyting reyting sonuçları tv reyting rating AB TOTAL ABC1 TNS mgd mgdhaber haber gündem güncel mgdtv m041028Bu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.