Merakla beklediğiniz günlük reyting sonuçları geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarının sıralamasını aşağıda yer alan reyting tablomuzda bulabilirsiniz.
9 Ekim 2014 Perşembe gününün en çok reyting alan programları belli oldu. İşte televizyon dünyasının merakla beklenen reyting yarışında ipi önde göğüsleyen programlar...
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:43:28 | 23:42:26 | 9.22 | 24.71 |
2 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 21:00:07 | 23:29:41 | 5.93 | 15.60 |
3 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:57:58 | 20:43:17 | 5.18 | 14.17 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 21:07:25 | 23:18:23 | 4.51 | 11.82 |
5 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:56 | 19:23:47 | 4.20 | 15.80 |
6 | BENI AFFET | STAR TV | 17:12:44 | 18:21:44 | 3.93 | 19.50 |
7 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:45 | 19:57:45 | 3.76 | 12.12 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:09 | 21:07:25 | 3.67 | 9.72 |
9 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:24:05 | 20:29:40 | 3.63 | 10.67 |
10 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 19:42:15 | 21:00:01 | 3.62 | 9.87 |
11 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:51:59 | 19:59:58 | 3.54 | 11.52 |
12 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:39 | 19:42:04 | 3.51 | 11.44 |
13 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 20:59:07 | 23:17:37 | 3.32 | 8.69 |
14 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 19:58:22 | 20:59:08 | 2.92 | 7.98 |
15 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:37 | 16:29:47 | 2.80 | 19.66 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:35 | 13:03:55 | 2.71 | 18.02 |
17 | UC ARKADAS | ATV | 19:59:05 | 21:57:25 | 2.65 | 6.98 |
18 | ARAMIZDA KALSIN (OZET) | STAR TV | 20:30:03 | 20:59:07 | 2.52 | 6.64 |
19 | ATV ANA HABER | ATV | 18:49:51 | 19:47:25 | 2.47 | 8.10 |
20 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 15:59:36 | 18:51:59 | 2.43 | 12.73 |
21 | ESRA EROL''LA | FOX TV | 16:29:58 | 18:59:39 | 1.74 | 8.61 |
22 | BUYUK RISK | SHOW TV | 23:18:34 | 24:16:52 | 1.73 | 6.59 |
23 | HAVA DURUMU | ATV | 19:48:57 | 19:49:42 | 1.71 | 5.10 |
24 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:29:53 | 17:12:44 | 1.70 | 10.75 |
25 | 112 ACIL | KANAL D | 23:42:44 | 24:57:00 | 1.66 | 8.79 |
26 | CARKIFELEK | KANAL D | 16:58:38 | 18:43:10 | 1.62 | 7.95 |
27 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:54:26 | 18:59:45 | 1.61 | 5.83 |
28 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:16 | 15:11:19 | 1.58 | 11.81 |
29 | UC ARKADAS (TKR) | ATV | 21:58:17 | 24:27:19 | 1.57 | 4.82 |
30 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 21:00:23 | 23:21:56 | 1.55 | 4.01 |
31 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:00:39 | 14:26:56 | 1.54 | 10.83 |
32 | SIL BASTAN (TKR) | STAR TV | 23:18:00 | 25:46:51 | 1.53 | 8.68 |
33 | NINJA WARRIOR TURKIYE | TV8 | 19:13:22 | 21:00:18 | 1.48 | 4.17 |
34 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:33:36 | 19:58:12 | 1.48 | 4.40 |
35 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:41 | 18:46:37 | 1.45 | 6.64 |
36 | AMENTU (TV FILMI) | KANAL 7 | 21:39:54 | 23:33:35 | 1.41 | 3.85 |
37 | ELIF | KANAL 7 | 18:53:11 | 19:55:48 | 1.39 | 4.54 |
38 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:47:38 | 10:59:32 | 1.35 | 9.99 |
39 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:47:22 | 18:57:53 | 1.33 | 6.57 |
40 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:49:43 | 15:59:36 | 1.28 | 8.91 |
41 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:55 | 22:03:19 | 1.27 | 3.22 |
42 | BITIRIM IKILI 2 (Y.S) | KANAL 7 | 19:56:03 | 21:35:25 | 1.24 | 3.31 |
43 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:40:45 | 19:18:37 | 1.23 | 4.36 |
44 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 23:33:40 | 24:29:57 | 1.10 | 4.80 |
45 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:04 | 12:01:20 | 1.10 | 7.34 |
46 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:59:45 | 09:59:47 | 1.10 | 9.78 |
47 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:16 | 15:09:09 | 1.09 | 7.92 |
48 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:59 | 19:34:02 | 1.06 | 3.49 |
49 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 11:02:26 | 11:41:32 | 1.04 | 6.66 |
50 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:27:14 | 16:14:52 | 1.04 | 7.61 |
51 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:41 | 1.03 | 13.31 |
52 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 13:00:20 | 14:02:09 | 1.02 | 7.08 |
53 | SPOR | TRT 1 | 19:48:08 | 19:52:49 | 1.02 | 3.02 |
54 | PARA BENDE | TV8 | 23:22:06 | 24:36:34 | 1.01 | 4.26 |
55 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 24:16:58 | 26:00:00 | 1.01 | 8.50 |
56 | BERNARD | TRT COCUK | 19:21:40 | 19:44:32 | 1.01 | 3.11 |
57 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:00 | 18:35:41 | 0.97 | 5.36 |
58 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:00:55 | 16:57:02 | 0.96 | 6.72 |
59 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:23:29 | 13:00:39 | 0.94 | 6.15 |
60 | ALI BICIM SHOW OZEL | FOX TV | 23:29:52 | 24:45:00 | 0.94 | 4.39 |
61 | YUZ LIRA ILE EVLENILMEZ (T.S) | SHOW TV | 14:02:15 | 15:49:37 | 0.92 | 6.73 |
62 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:01:57 | 13:14:13 | 0.90 | 5.91 |
63 | MELEK | STAR TV | 10:00:10 | 11:58:38 | 0.85 | 5.65 |
64 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:01:31 | 13:00:14 | 0.84 | 5.50 |
65 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:21:55 | 19:27:09 | 0.83 | 3.08 |
66 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 20:01:38 | 20:51:04 | 0.82 | 2.23 |
67 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:45:27 | 19:54:57 | 0.82 | 2.44 |
68 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:03:29 | 24:47:22 | 0.82 | 2.81 |
69 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:41:56 | 12:11:21 | 0.81 | 5.26 |
70 | SON SAVASCI (Y.S) | KANALTÜRK | 21:47:30 | 23:39:07 | 0.81 | 2.25 |
71 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:52:49 | 19:55:43 | 0.81 | 2.36 |
72 | EMANET (TKR) | FOX TV | 09:59:52 | 12:00:57 | 0.80 | 5.38 |
73 | DUSLER BAHCESI (Y.S) | TRT 1 | 19:57:25 | 22:16:59 | 0.79 | 2.06 |
74 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:05 | 09:15:03 | 0.77 | 11.55 |
75 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:29:11 | 09:47:38 | 0.76 | 6.47 |
76 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:18:37 | 19:21:16 | 0.75 | 2.41 |
77 | ARI MAYA | TRT COCUK | 10:11:07 | 10:56:41 | 0.75 | 5.20 |
78 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 08:55:38 | 09:59:53 | 0.75 | 6.48 |
79 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:59:47 | 14:49:14 | 0.74 | 5.45 |
80 | GUNDEMIN ICINDEN | SAMANYOLU TV | 18:56:38 | 19:30:25 | 0.72 | 2.39 |
81 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:30:30 | 19:31:48 | 0.72 | 2.23 |
82 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:32:26 | 19:32:54 | 0.71 | 2.19 |
83 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 19:31:59 | 19:32:16 | 0.71 | 2.19 |
84 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:28:11 | 25:29:39 | 0.70 | 5.42 |
85 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:33:04 | 19:33:21 | 0.69 | 2.14 |
86 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:46:47 | 18:53:11 | 0.65 | 2.43 |
87 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:51:33 | 18:33:58 | 0.65 | 2.94 |
88 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 12:12:31 | 12:27:05 | 0.64 | 4.21 |
89 | ANA HABER 20 | TRT HABER | 19:58:56 | 20:41:42 | 0.64 | 1.75 |
90 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:58:53 | 12:08:16 | 0.64 | 4.16 |
91 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:09:25 | 15:59:49 | 0.63 | 4.52 |
92 | ASK TESADUFLERI SEVER (T.S) | TRT 1 | 22:30:32 | 24:37:31 | 0.63 | 2.25 |
93 | CUMBUR CEMAAT | KANAL D | 13:27:44 | 15:00:44 | 0.63 | 4.56 |
94 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:59:43 | 13:12:47 | 0.62 | 4.17 |
95 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:09:38 | 13:59:23 | 0.61 | 4.34 |
96 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:39:00 | 17:15:37 | 0.61 | 3.79 |
97 | OZLEDIM SENI | KANAL D | 10:59:50 | 12:52:53 | 0.61 | 3.91 |
98 | ADAK (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:50:44 | 14:42:14 | 0.57 | 4.01 |
99 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:33:19 | 13:07:55 | 0.56 | 3.70 |
100 | LAURA''NIN YILDIZI | TRT COCUK | 09:32:12 | 10:04:52 | 0.55 | 4.52 |
Reyting Nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: 9 Ekim 2014 Perşembe reyting Reyting günlük reyting reyting sonuçları tv reyting rating AB TOTAL ABC1 TNS mgd mgdhaber haber gündem güncel mgdtvBu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.