BIST 100 endeksi, seansı yüzde 1.30 artışla, 72,726.32 puandan kapattı.Seans içerisinde en düşük 71,519.01, en yüksek 72,950.53 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 936.47 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 37,420.28$ seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 55 tanesi seansı yükselişle tamamlarken 2 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.86 artışla BIST HALKA ARZ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %0.55 kayıpla BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 79 tanesi değer kazanırken, 12 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 1,354,432 Bin TL (696,904 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %91.92 olarak gerçekleşti.
Seans İstatistikleri - BIST 100 | |||
1.Seans | 2.Seans | Günsonu | |
Artan Hisse Adedi | 79 | - | 79 |
Azalan Hisse Adedi | 12 | - | 12 |
Değişmeyen Hisse Adedi | 9 | - | 9 |
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) | 267,327 | - | 267,327 |
Toplam İş.Hac. (Bin TL) | 1,354,432 | - | 1,354,432 |
En Çok Yükselen Hisseler - BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
CLEBI E | 12.55 | 13.30 | 0.75 | 5.98 |
PRKME E | 4.45 | 4.67 | 0.22 | 4.94 |
METRO E | 0.49 | 0.51 | 0.02 | 4.08 |
ASYAB E | 1.71 | 1.77 | 0.06 | 3.51 |
FROTO E | 26.50 | 27.40 | 0.90 | 3.40 |
En Çok Düşen Hisseler - BIST 100 | ||||
Önceki | Son | Net | Yüzde | |
ASUZU E | 20.95 | 20.50 | -0.45 | -2.15 |
KOZAL E | 25.50 | 25.10 | -0.40 | -1.57 |
BIZIM E | 29.20 | 28.80 | -0.40 | -1.37 |
ALARK E | 5.66 | 5.60 | -0.06 | -1.06 |
DOAS E | 9.50 | 9.42 | -0.08 | -0.84 |
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) - BIST 100 | ||||
TL | Son | Net | Yüzde | |
GARAN E | 196,552,308 | 7.24 | 0.10 | 1.40 |
ISCTR E | 195,190,988 | 5.02 | 0.04 | 0.80 |
VAKBN E | 181,473,637 | 4.11 | 0.05 | 1.23 |
HALKB E | 120,769,842 | 14.85 | 0.35 | 2.41 |
YKBNK E | 99,261,714 | 4.18 | 0.11 | 2.70 |
En Çok İşlem Gören Hisseler - BIST 100 | ||||
Adet | Son | Net | Yüzde | |
VAKBN E | 44,220,327 | 4.11 | 0.05 | 1.23 |
ISCTR E | 39,055,067 | 5.02 | 0.04 | 0.80 |
GARAN E | 27,376,334 | 7.24 | 0.10 | 1.40 |
YKBNK E | 23,943,587 | 4.18 | 0.11 | 2.70 |
AKBNK E | 12,442,868 | 7.02 | 0.14 | 2.03 |
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: borsa yatay seans ilk dün kapanış puan haber mgdtvBu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.