Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 84 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına toplam 79 ülke katıldı.
Dünya kupalarında 97 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 67'sini kazanan Brezilya, genel klasmanda 216 puanla açık ara lider konumda. Kupalarda 99 maç yapan takipçisi Almanya ise 199 puana sahip.
Sıralamada 80 maçta 44 galibiyet elde eden ve 153 puana sahip olan İtalya da üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye 31. sırada
Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, genel klasmanda 31. sırada bulunuyor.
Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 de yenilgi alırken, 16. puanla 31. sıraya yerleşti.
En çok maç yapan Almanya
Almanya, dünya kupalarında en çok maç yapan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Brezilya 2014'teki ilk karşılaşmasında "dalya" diyecek olan "Panzerler", dünya kupalarında bugüne dek 99 maç yaptı. Brezilya 97, İtalya 80, Arjantin ise 70 maçla Almanya'yı izledi.
9 ülkenin puanı yok
Dünya kupalarına katılan ülkeler içinden 9'u bu organizasyonda puan alamadı.
Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Kongo ve El Salvador, dünya kupalarında puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.
Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, 2 kez dünya kupalarına katılma başarısı gösterirken, diğerleri ise birer kez bu organizasyonda yer aldı.
5 ülkenin golü yok
Dünya kupalarında 5 ülke gol atmayı başaramadı.
Kupanın 84 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Kongo oldu.
En çok karşı karşıya gelen takımlar
Dünya kupaları tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülke milli takımları Brezilya ile İsveç oldu.
Tüm dünya kupası organizasyonlarına katılma başarısı gösteren Brezilya ile kupalarda 11 kez boy gösteren İsveç bugüne dek 7 kez finallerde birbirleriyle karşılaştı.
"Sambacılar", bu 7 eşleşmenin 5'inde galip gelirken, 2 mücadele ise berabere sonuçlandı ve İsveç galibiyet yüzü görmedi. Brezilya bu maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
İki ekip, 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 ve iki kez de 1994 dünya kupalarında karşılaştı. 1958'de finalde karşılaşan iki ülkenin maçını Brezilya 5-2 kazanarak, şampiyon oldu.
Eski Batı Almanya-Eski Yugoslavya
Brezilya ile İsveç'ten sonra birbirleriyle dünya kupalarında en çok karşılaşan ekipler, eski Batı Almanya ile eski Yugoslavya oldu.
İki ülke arasında dünya kupalarında yapılan 6 maçın 4'ünü eski Batı Almanya, 1'ini de eski Yugoslavya kazanırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Almanlar, bu eşleşmelerde 11 gol atıp, 4 gol yedi.
Genel klasman
Dünya kupası organizasyonlarına katılan ülkeler ve aldıkları puanla sıralamadaki yerleri şöyle:
Takım O G B M A Y P K
1. Brezilya 97 67 15 15 210 88 216 19
2. Almanya 99 60 19 20 206 117 199 17
3. İtalya 80 44 21 15 126 74 153 17
4. Arjantin 70 37 13 20 123 80 124 15
5. İngiltere 59 26 19 14 77 52 97 13
6. İspanya 56 28 12 16 88 59 96 13
7. Fransa 54 25 11 18 96 68 86 13
8. Hollanda 43 22 10 11 71 44 76 9
9. Uruguay 47 18 12 17 76 65 66 11
10. İsveç 46 16 13 17 74 69 61 11
11. Eski SSCB 31 15 6 10 53 34 51 7
12. Polonya 31 15 5 11 44 40 50 7
13. Eski Yugoslavya 33 14 7 12 55 42 49 8
14. Meksika 49 12 13 24 52 89 49 14
15. Macaristan 32 15 3 14 87 57 48 9
16. Avusturya 29 12 4 13 43 47 40 7
17. Portekiz 23 12 3 8 39 22 39 11
18. Belçika 36 10 9 17 46 63 39 11
19. Eski Çekoslovakya 30 11 5 14 44 45 38 8
20. Şili 29 9 6 14 34 45 33 8
21. İsviçre 29 9 6 14 38 52 33 9
22. Paraguay 27 7 10 10 30 38 31 8
23. Romanya 21 8 5 8 30 32 29 7
24. Danimarka 16 8 2 6 27 24 26 4
25. ABD 29 7 5 17 32 56 26 9
26. Güney Kore 28 5 8 15 28 61 23 8
27. Hırvatistan 13 6 2 5 15 11 20 3
28. İskoçya 23 4 7 12 25 41 19 8
29. Kamerun 20 4 7 9 17 34 19 6
30. Bulgaristan 26 3 8 15 22 53 17 7
31. Türkiye 10 5 1 4 20 17 16 2
32. Japonya 14 4 3 7 12 16 15 4
33. Peru 15 4 3 8 19 31 15 4
34. Gana 9 4 2 3 9 10 14 2
35. İrlanda Cumhuriyeti 13 2 8 3 10 10 14 3
36. Kuzey İrlanda 13 3 5 5 13 23 14 3
37. Nijerya 14 4 2 8 17 21 14 4
38. Kolombiya 13 3 2 8 14 23 11 4
39. Güney Afrika 9 2 4 3 11 16 10 3
40. Fas 13 2 4 7 12 18 10 4
41. Sırbistan 10 3 1 6 9 17 10 3
42. Kosta Rika 10 3 1 6 12 21 10 3
43. Ekvator 7 3 0 4 7 8 9 2
44. Norveç 8 2 3 3 7 8 9 3
45. Avustralya 10 2 3 5 8 17 9 3
46. Senegal 5 2 2 1 7 6 8 1
47. Doğu Almanya 6 2 2 2 5 5 8 1
48. Cezayir 9 2 2 5 6 12 8 3
49. Suudi Arabistan 13 2 2 9 9 32 8 4
50. Ukrayna 5 2 1 2 5 7 7 1
51. Fildişi Sahili 6 2 1 3 9 9 7 2
52. Tunus 12 1 4 7 8 17 7 4
53. Galler 5 1 3 1 4 4 6 1
54. Rusya 6 2 0 4 11 10 6 2
55. İran 9 1 2 6 6 18 5 3
56. Küba 3 1 1 1 5 12 4 1
57. Slovakya 4 1 1 2 5 7 4 1
58. Slovenya 6 1 1 4 5 10 4 2
59. Kuzey Kore 7 1 1 5 6 21 4 2
60. Çek Cumhuriyeti 3 1 0 2 3 4 3 1
61. Jamaika 3 1 0 2 3 9 3 1
62. Honduras 6 0 3 3 2 6 3 2
63. Yeni Zelanda 6 0 3 3 4 14 3 2
64. Yunanistan 6 1 0 5 2 15 3 2
65. Angola 3 0 2 1 1 2 2 1
66. İsrail 3 0 2 1 1 3 2 1
67. Mısır 4 0 2 2 3 6 2 2
68. Kuveyt 3 0 1 2 2 4 1 1
69. Trinidad Tobago 3 0 1 2 0 4 1 1
70. Bolivya 6 0 1 5 1 20 1 3
71. Endonezya 1 0 0 1 0 6 0 1
72. Irak 3 0 0 3 1 4 0 1
73. Togo 3 0 0 3 1 6 0 1
74. Kanada 3 0 0 3 0 5 0 1
75. Birleşik Arap Emirlikleri 3 0 0 3 2 11 0 1
76. Çin 3 0 0 3 0 9 0 1
77. Haiti 3 0 0 3 2 14 0 1
78. Kongo 3 0 0 3 0 14 0 1
79. El Salvador 6 0 0 6 1 22 0 2
(Not: Değerlendirme 3 puan sistemine göre yapılmıştır. Tablonun sonunda yer alan K, katılım sayılarını göstermektedir)
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: Kupa mücadelesi Dünya KupasıBu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.