TOTAL 02 KASıM 2013 CUMARTESI | |||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | TVR% | |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 21:10:15 | 23:28:08 | 8,51 | 21,82 | 39,01 |
2 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 20:38:09 | 23:00:18 | 7,44 | 19,04 | 39,06 |
3 | FATIH HARBIYE | FOX TV | 19:58:01 | 22:16:40 | 6,03 | 15,92 | 37,90 |
4 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 19:44:32 | 21:10:15 | 5,91 | 16,12 | 36,66 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 19:53:53 | 22:29:14 | 5,33 | 14,05 | 37,92 |
6 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:59:10 | 20:38:00 | 4,79 | 13,76 | 34,80 |
7 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:36 | 19:49:01 | 3,73 | 11,20 | 33,32 |
8 | FATIH HARBIYE (OZET) | FOX TV | 19:30:17 | 19:58:01 | 3,72 | 10,76 | 34,55 |
9 | 3 ADAM | STAR TV | 23:28:31 | 25:42:19 | 3,57 | 16,91 | 21,13 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:25:07 | 19:19:53 | 3,57 | 11,37 | 31,42 |
11 | ADINI KALBIME YAZDIM | SHOW TV | 21:11:25 | 23:43:53 | 3,45 | 9,03 | 38,20 |
12 | LALE DEVRI | FOX TV | 22:26:20 | 24:21:41 | 3,40 | 9,74 | 34,88 |
13 | KAYIP | KANAL D | 22:30:07 | 24:27:48 | 3,37 | 9,98 | 33,74 |
14 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 18:24:57 | 19:30:06 | 3,20 | 10,05 | 31,82 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:16 | 19:53:27 | 2,61 | 7,80 | 33,42 |
16 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:21:41 | 24:43:21 | 2,56 | 9,43 | 27,11/TD> |
17 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15:46:09 | 18:20:52 | 2,55 | 12,01 | 21,23 |
18 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 17:11:44 | 18:52:00 | 2,44 | 8,54 | 28,54 |
19 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:47 | 19:59:59 | 2,38 | 7,16 | 33,27 |
20 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 16:02:40 | 18:50:43 | 2,36 | 9,77 | 24,15 |
21 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:06 | 18:54:39 | 2,31 | 7,71 | 29,99 |
22 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 19:20:04 | 19:39:49 | 2,13 | 6,33 | 33,62 |
23 | SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL | SAMANYOLU TV | 23:00:26 | 23:07:28 | 2,11 | 5,83 | 36,20 |
24 | LALE DEVRI (OZET) | FOX TV | 22:16:51 | 22:26:20 | 1,93 | 4,79 | 40,35 |
25 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 16:43:30 | 17:58:06 | 1,93 | 8,11 | 23,82 |
26 | VELIAHT | ATV | 20:00:01 | 23:21:25 | 1,91 | 5,02 | 38,03 |
27 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 23:43:57 | 26:00:00 | 1,87 | 10,09 | 18,56 |
28 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:36:50 | 17:11:23 | 1,84 | 10,11 | 18,22 |
29 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 17:00:55 | 18:51:04 | 1,77 | 6,44 | 27,45 |
30 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12:56:08 | 13:46:16 | 1,66 | 10,54 | 15,71 |
31 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 09:59:25 | 11:57:36 | 1,63 | 9,49 | 17,20 |
32 | ISTE SPARTALILAR (Y.S) | KANAL D | 24:28:11 | 25:48:34 | 1,57 | 10,46 | 15,03 |
33 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:56:15 | 18:57:45 | 1,50 | 4,72 | 31,70 |
34 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:58:33 | 18:58:51 | 1,49 | 4,68 | 31,95 |
35 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 18:57:55 | 18:58:23 | 1,49 | 4,68 | 31,93 |
36 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 09:11:46 | 10:47:23 | 1,45 | 9,54 | 15,25 |
37 | CEZALANDIRICI (Y.S) | KANAL 7 | 22:48:06 | 24:55:39 | 1,40 | 4,93 | 28,40 |
38 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 09:59:48 | 12:57:59 | 1,38 | 8,03 | 17,22 |
39 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:30:05 | 12:28:13 | 1,35 | 7,94 | 16,97 |
40 | SELENA (TKR) | ATV | 10:59:51 | 12:44:34 | 1,32 | 7,60 | 17,43 |
41 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 11:59:09 | 12:56:08 | 1,31 | 7,79 | 16,81 |
42 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 20:36:49 | 22:37:36 | 1,30 | 3,33 | 39,09 |
43 | ANA HABER | KANALTÜRK | 17:59:24 | 18:46:31 | 1,29 | 4,30 | 30,01 |
44 | MUTFAGIM | KANAL D | 12:28:24 | 13:42:37 | 1,25 | 7,88 | 15,85 |
45 | STADYUM | TRT 1 | 22:37:36 | 24:31:33 | 1,22 | 3,87 | 31,54 |
46 | ZALIMIN BUYUK ZULUMLERI (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 24:17:45 | 25:18:26 | 1,22 | 6,83 | 17,87 |
47 | AYNA | SAMANYOLU TV | 23:07:47 | 24:16:35 | 1,19 | 3,89 | 30,65 |
48 | BIR ASK HIKAYESI (TKR) | FOX TV | 13:47:46 | 15:45:28 | 1,19 | 7,76 | 15,30 |
49 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 17:04:21 | 18:59:51 | 1,16 | 4,15 | 27,92 |
50 | NEDIR NE DEGILDIR | STAR TV | 09:59:24 | 11:56:25 | 1,15 | 6,61 | 17,44 |
51 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:18 | 18:47:23 | 1,12 | 3,73 | 29,98 |
52 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 16:01:39 | 18:21:43 | 1,09 | 4,89 | 22,38 |
53 | KAPIMDAKI CASUS (Y.S) | KANALTÜRK | 21:15:37 | 22:54:24 | 1,09 | 2,75 | 39,69 |
54 | BENIM HALA UMUDUM VAR (TKR) | STAR TV | 14:03:20 | 16:00:49 | 1,09 | 7,00 | 15,52 |
55 | PULSAR (TKR) | STAR TV | 08:16:52 | 09:59:06 | 1,06 | 8,98 | 11,84 |
56 | EZO GELIN (T.S) | KANAL 7 | 18:51:48 | 20:47:55 | 1,06 | 3,08 | 34,53 |
57 | DOKSANLAR (TKR) | ATV | 12:45:15 | 15:36:29 | 1,03 | 6,69 | 15,45 |
58 | ANA HABER | TRT 1 | 18:59:57 | 19:31:20 | 0,97 | 2,93 | 33,15 |
59 | OSMANLI TOKADI (OZET) | TRT 1 | 19:52:47 | 20:36:49 | 0,93 | 2,57 | 36,15 |
60 | DOLAP BEYGIRI (T.S) | KANAL 7 | 14:49:11 | 16:43:42 | 0,93 | 5,64 | 16,39 |
61 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 08:08:21 | 09:21:48 | 0,88 | 8,74 | 10,12 |
62 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:52 | 19:58:39 | 0,88 | 2,50 | 35,24 |
63 | MERHAMET (TKR) | KANAL D | 13:55:52 | 16:01:42 | 0,87 | 5,58 | 15,55 |
64 | AYNALAR 2 (Y.S) | FOX TV | 24:21:47 | 25:56:30 | 0,86 | 5,84 | 14,78 |
65 | SUPER POLIS (Y.S) | KANALTÜRK | 19:14:19 | 21:10:44 | 0,83 | 2,33 | 35,63 |
66 | B1R M1LYON K1M1N ? OZEL | SHOW TV | 20:00:03 | 20:59:17 | 0,80 | 2,18 | 36,92 |
67 | NE GUZEL EVIM | STAR TV | 11:56:43 | 12:48:40 | 0,79 | 4,63 | 17,07 |
68 | ADANALI (TKR) | ATV | 08:59:57 | 10:59:40 | 0,78 | 5,20 | 15,01 |
69 | HIYANET SARMALI (TKR) | SAMANYOLU TV | 14:30:22 | 16:43:17 | 0,77 | 4,81 | 16,12 |
70 | NUR VIRAL ILE LEZZETLI MUTFAKLAR | SHOW TV | 14:12:37 | 15:30:42 | 0,76 | 4,97 | 15,32 |
71 | SPOR | TRT 1 | 19:38:55 | 19:42:08 | 0,75 | 2,20 | 34,17 |
72 | YESIL BISIKLET | KANAL 7 | 16:43:57 | 17:59:18 | 0,75 | 3,21 | 23,28 |
73 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 09:58:01 | 0,74 | 7,72 | 9,63 |
74 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 15:30:51 | 17:00:17 | 0,74 | 4,12 | 17,86 |
75 | GEZELIM GORELIM | TRT 1 | 16:09:37 | 16:52:26 | 0,73 | 4,08 | 17,86 |
76 | ADINI KALBIME YAZDIM (OZET) | SHOW TV | 20:59:21 | 21:11:25 | 0,72 | 1,87 | 38,24 |
77 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 12:50:11 | 14:30:09 | 0,71 | 4,60 | 15,38 |
78 | SICAK GUNDEM | KANALTÜRK | 17:49:34 | 17:59:24 | 0,71 | 2,57 | 27,53 |
79 | KAYIP (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:26:34 | 0,70 | 11,13 | 6,33 |
80 | ASKIN BEDELI (TKR) | STAR TV | 12:48:53 | 13:59:27 | 0,68 | 4,39 | 15,48 |
81 | SABANIYE (T.S) | KANAL 7 | 20:48:14 | 22:47:51 | 0,67 | 1,71 | 39,26 |
82 | EV HAPSI (Y.S) | KANAL D | 25:49:28 | 26:00:00 | 0,67 | 7,72 | 8,63 |
83 | MODA TAKIBI | SHOW TV | 12:58:08 | 14:12:33 | 0,67 | 4,29 | 15,52 |
84 | NEDIR NE DEGILDIR (TKR) | STAR TV | 25:42:42 | 26:00:00 | 0,67 | 7,32 | 9,10 |
85 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:42:13 | 19:45:40 | 0,64 | 1,86 | 34,36 |
86 | AYNA (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:03:47 | 12:49:11 | 0,62 | 3,55 | 17,35 |
87 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 02:00:00 | 02:10:27 | 0,61 | 9,25 | 6,62 |
88 | WINX CLUB MAGIX NOEL | SHOW TV | 09:35:17 | 09:59:33 | 0,61 | 4,09 | 14,84 |
89 | AFACAN KOPEK BEETHOVEN 5 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 09:12:08 | 11:02:51 | 0,59 | 3,84 | 15,40 |
90 | WINX CLUB EMPATI MUCEVHERI | SHOW TV | 08:56:16 | 09:19:52 | 0,59 | 4,94 | 11,88 |
91 | ANNENIN OYUNU (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:55:15 | 14:47:42 | 0,58 | 3,75 | 15,36 |
92 | SICILYALI (Y.S) | ATV | 24:43:42 | 26:00:00 | 0,57 | 4,44 | 12,74 |
93 | KITAPLIK | TRT 1 | 10:49:15 | 10:58:16 | 0,55 | 3,14 | 17,42 |
94 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW TV | 06:07:27 | 08:56:07 | 0,54 | 10,18 | 5,30 |
95 | SEHITTEN HABER VAR (TV FILMI) | SAMANYOLU TV | 02:00:00 | 02:05:43 | 0,50 | 7,25 | 6,85 |
96 | ANKARASPOR-BAlikeSIRSPOR PTT 1. LIG KARSILASMASI | TRT 1 | 13:52:27 | 16:09:26 | 0,49 | 3,18 | 15,47 |
97 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 07:00:16 | 08:59:09 | 0,49 | 7,27 | 6,76 |
98 | IYI SEYLER (TKR) | TRT 1 | 16:52:32 | 17:04:15 | 0,48 | 2,30 | 20,78 |
99 | KALBIMIN EFENDISI (T.S) | KANAL 7 | 10:53:26 | 12:53:50 | 0,47 | 2,69 | 17,31 |
100 | DOLU DOLU ANADOLU | KANALTÜRK | 16:15:07 | 17:43:05 | 0,45 | 2,14 | 21,10 |
AB 02 KASıM 2013 CUMARTESI | |||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | TVR% | |
1 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE | STAR TV | 21:10:15 | 23:28:08 | 7,75 | 21,58 | 35,90 |
2 | FATIH HARBIYE | FOX TV | 19:58:01 | 22:16:40 | 6,41 | 19,00 | 33,74 |
3 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET | STAR TV | 19:44:32 | 21:10:15 | 5,54 | 17,29 | 32,02 |
4 | SEFKAT TEPE | SAMANYOLU TV | 20:38:09 | 23:00:18 | 4,03 | 11,31 | 35,66 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 19:53:53 | 22:29:14 | 3,86 | 11,47 | 33,63 |
6 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:25:07 | 19:19:53 | 3,53 | 13,57 | 26,01 |
7 | LALE DEVRI | FOX TV | 22:26:20 | 24:21:41 | 3,32 | 10,09 | 32,90 |
8 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:36 | 19:49:01 | 3,22 | 11,95 | 26,94 |
9 | FATIH HARBIYE (OZET) | FOX TV | 19:30:17 | 19:58:01 | 3,18 | 11,04 | 28,81 |
10 | ADINI KALBIME YAZDIM | SHOW TV | 21:11:25 | 23:43:53 | 3,15 | 8,95 | 35,18 |
11 | 3 ADAM | STAR TV | 23:28:31 | 25:42:19 | 3,06 | 14,63 | 20,90 |
12 | KAYIP | KANAL D | 22:30:07 | 24:27:48 | 2,86 | 8,94 | 31,97 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:16 | 19:53:27 | 2,65 | 9,77 | 27,14 |
14 | MAKINA KAFA | SHOW TV | 23:43:57 | 26:00:00 | 2,63 | 14,05 | 18,73 |
15 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:21:41 | 24:43:21 | 2,29 | 8,61 | 26,59 |
16 | HAFTA SONU SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:54:47 | 19:59:59 | 2,17 | 8,02 | 27,04 |
17 | SEFKAT TEPE (OZET) | SAMANYOLU TV | 18:59:10 | 20:38:00 | 2,17 | 7,44 | 29,12 |
18 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 16:02:40 | 18:50:43 | 2,10 | 12,02 | 17,45 |
19 | VELIAHT | ATV | 20:00:01 | 23:21:25 | 2,03 | 5,91 | 34,45 |
20 | KAPANMADAN KAZAN | ATV | 17:11:44 | 18:52:00 | 1,94 | 9,07 | 21,42 |
21 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTASONU | FOX TV | 18:24:57 | 19:30:06 | 1,88 | 7,22 | 26,10 |
22 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 09:59:25 | 11:57:36 | 1,85 | 13,01 | 14,24 |
23 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 19:20:04 | 19:39:49 | 1,83 | 6,67 | 27,36 |
24 | ISTE SPARTALILAR (Y.S) | KANAL D | 24:28:11 | 25:48:34 | 1,77 | 11,72 | 15,13 |
25 | LALE DEVRI (OZET) | FOX TV | 22:16:51 | 22:26:20 | 1,73 | 4,60 | 37,62 |
26 | OSMANLI TOKADI | TRT 1 | 20:36:49 | 22:37:36 | 1,69 | 4,75 | 35,48 |
27 | BEYAZ SHOW | KANAL D | 02:00:00 | 02:10:27 | 1,53 | 24,75 | 6,16 |
28 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | FOX TV | 12:56:08 | 13:46:16 | 1,52 | 11,06 | 13,71 |
29 | STADYUM | TRT 1 | 22:37:36 | 24:31:33 | 1,49 | 4,94 | 30,15 |
30 | SEFKAT TEPE KARANLIK KURUL | SAMANYOLU TV | 23:00:26 | 23:07:28 | 1,45 | 4,22 | 34,31 |
31 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 09:11:46 | 10:47:23 | 1,42 | 11,02 | 12,88 |
32 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 18:56:15 | 18:57:45 | 1,33 | 5,09 | 26,11 |
33 | KARAGUL (TKR) | FOX TV | 15:46:09 | 18:20:52 | 1,27 | 8,74 | 14,59 |
34 | ARAMIZDA KALSIN (TKR) | STAR TV | 16:01:39 | 18:21:43 | 1,24 | 8,04 | 15,37 |
35 | MUTFAGIM | KANAL D | 12:28:24 | 13:42:37 | 1,22 | 8,90 | 13,69 |
36 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 17:58:06 | 18:54:39 | 1,22 | 5,10 | 23,84 |
37 |
MAGAZIN
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz. Etiketler: Reyting 02 Kasım 2013 Cumartesi Yetenek Sizsiniz TürkiyeYORUMLARTOPLULUKYORUMLAR (0)Bu habere yorum yapan ilk siz olun! Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz. |