TOTAL 30 NISAN 2014 ÇARŞAMBA | |||||
TITLE | CHANNEL | RTG% | SHARE% | TVR% | |
1 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | 9,70 | 23,33 | 41,56 |
2 | ANKARA'NIN DIKMENI | KANAL D | 7,14 | 16,61 | 42,95 |
3 | KARA PARA ASK | ATV | 5,48 | 12,87 | 42,60 |
4 | BENI AFFET | STAR TV | 5,21 | 21,61 | 24,12 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 4,88 | 30,10 | 16,20 |
6 | MUHTESEM YUZYIL (OZET) | STAR TV | 4,28 | 11,75 | 36,43 |
7 | ANKARA'NIN DIKMENI (OZET) | KANAL D | 4,14 | 11,60 | 35,64 |
8 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 4,03 | 11,04 | 36,48 |
9 | NOT DEFTERI | FOX TV | 3,99 | 9,75 | 40,92 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 3,90 | 13,08 | 29,84 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 3,47 | 11,68 | 29,75 |
12 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 3,47 | 9,37 | 37,01 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 3,44 | 11,53 | 29,85 |
14 | NOT DEFTERI (OZET) | FOX TV | 3,37 | 7,96 | 42,39 |
15 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 3,25 | 11,29 | 28,82/TD> |
16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 3,19 | 19,77 | 16,12 |
17 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 2,99 | 14,55 | 20,57 |
18 | SEVDALUK | SHOW TV | 2,74 | 6,37 | 43,05 |
19 | KIZILELMA | TRT 1 | 2,71 | 6,26 | 43,31 |
20 | BUYUK RISK | SHOW TV | 2,69 | 8,19 | 32,80 |
21 | HIYANET SARMALI | SAMANYOLU TV | 2,66 | 6,11 | 43,64 |
22 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 2,64 | 12,78 | 20,63 |
23 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 2,60 | 9,91 | 26,26 |
24 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 2,54 | 6,98 | 36,44 |
25 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 2,49 | 9,39 | 26,48 |
26 | TAKIP | KANAL D | 2,42 | 8,07 | 29,94 |
27 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 2,35 | 15,18 | 15,46 |
28 | INATCI (T.S) | KANAL 7 | 2,13 | 5,52 | 38,53 |
29 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 2,08 | 10,49 | 19,84 |
30 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 2,05 | 11,04 | 18,56 |
31 | SEVDALUK (OZET) | SHOW TV | 1,97 | 5,40 | 36,40 |
32 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 1,87 | 12,54 | 14,93 |
33 | KIZILELMA (OZET) | TRT 1 | 1,80 | 4,89 | 36,91 |
34 | EVIM SAHANE | KANAL D | 1,74 | 11,05 | 15,74 |
35 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 1,69 | 8,88 | 18,99 |
36 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 1,59 | 5,00 | 31,74 |
37 | ARI MAYA | TRT COCUK | 1,56 | 5,10 | 30,63 |
38 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 1,55 | 5,47 | 28,42 |
39 | SENDUL SABAN (T.S) | KANAL 7 | 1,52 | 3,96 | 38,37 |
40 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 1,51 | 3,40 | 44,25 |
41 | HAVA DURUMU | ATV | 1,51 | 4,39 | 34,31 |
42 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 1,45 | 5,49 | 26,49 |
43 | MILLETE HIZMET YOLUNDA | ATV | 1,44 | 4,35 | 33,06 |
44 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL (TKR-GECE) | STAR TV | 1,40 | 8,58 | 16,30 |
45 | IP MAN BUYUK USTA 2 (Y.S) | SAMANYOLU TV | 1,40 | 5,13 | 27,21 |
46 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 1,37 | 8,27 | 16,57 |
47 | FATIH HARBIYE (TKR) | SHOW TV | 1,36 | 5,32 | 25,54 |
48 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 1,35 | 8,96 | 15,11 |
49 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 1,33 | 3,92 | 33,85 |
50 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 1,31 | 8,06 | 16,25 |
51 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 1,28 | 8,25 | 15,57 |
52 | YAKUZA ILE HESAPLASMA (Y.S) | KANALTÜRK | 1,28 | 3,28 | 38,89 |
53 | PIRDINO | TRT COCUK | 1,24 | 7,27 | 17,02 |
54 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 1,24 | 8,38 | 14,75 |
55 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 1,23 | 11,31 | 10,90 |
56 | TURNUVA (Y.S) | KANALTÜRK | 1,23 | 2,86 | 43,17 |
57 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 1,23 | 7,84 | 15,67 |
58 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 1,21 | 7,07 | 17,12 |
59 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 1,21 | 7,86 | 15,38 |
60 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 1,20 | 8,16 | 14,65 |
61 | TILKI | TRT COCUK | 1,13 | 7,67 | 14,74 |
62 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 1,12 | 6,99 | 16,02 |
63 | ARI MAYA | TRT COCUK | 1,11 | 6,77 | 16,44 |
64 | ARI MAYA | TRT COCUK | 1,10 | 7,00 | 15,73 |
65 | MANCINIK | TRT COCUK | 1,07 | 2,96 | 36,18 |
66 | MUTFAGIM | KANAL D | 1,07 | 6,25 | 17,04 |
67 | OMRE BEDEL (TKR) | FOX TV | 0,94 | 5,82 | 16,17 |
68 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 0,93 | 5,51 | 16,90 |
69 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 0,92 | 6,15 | 14,92 |
70 | YEMEKTEYIZ ANADOLU | FOX TV | 0,89 | 5,70 | 15,69 |
71 | MELEK | STAR TV | 0,88 | 5,56 | 15,80 |
72 | GULBEN | SHOW TV | 0,87 | 5,35 | 16,29 |
73 | ANA HABER | TRT 1 | 0,87 | 3,15 | 27,60 |
74 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 0,87 | 5,06 | 17,12 |
75 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 0,86 | 4,16 | 20,56 |
76 | MILLETE HIZMET YOLUNDA | KANAL 7 | 0,84 | 3,61 | 23,39 |
77 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 0,82 | 3,40 | 23,98 |
78 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR-GECE) | ATV | 0,81 | 4,76 | 17,09 |
79 | MILLETE HIZMET YOLUNDA | TRT 1 | 0,80 | 2,49 | 32,05 |
80 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 0,79 | 3,41 | 23,24 |
81 | MISAFIR OL BANA (TKR) | SHOW TV | 0,77 | 7,64 | 10,11 |
82 | TEL ALI | TRT COCUK | 0,77 | 5,04 | 15,24 |
83 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 0,76 | 4,78 | 15,95 |
84 | SAPKADAKI KEDI | TRT COCUK | 0,76 | 4,67 | 16,28 |
85 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 0,75 | 4,16 | 18,14 |
86 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 0,74 | 2,44 | 30,55 |
87 | PEPEE 8 SAATLIK SABIR OYUNU (TKR) | SHOW TV | 0,74 | 5,80 | 12,80 |
88 | PEPEE | TRT COCUK | 0,73 | 3,65 | 20,10 |
89 | MISAFIR OL BANA | SHOW TV | 0,73 | 4,46 | 16,42 |
90 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 0,72 | 4,22 | 17,00 |
91 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 0,72 | 9,68 | 7,41 |
92 | PEPEE BUGUN 23 NISAN (TKR) | SHOW TV | 0,71 | 3,24 | 22,01 |
93 | PEPEE 8 SAATLIK SABIR OYUNU (TKR) | SHOW TV | 0,69 | 2,86 | 24,27 |
94 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0,69 | 2,99 | 22,97 |
95 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 0,69 | 11,27 | 6,08 |
96 | CICIKI | TRT COCUK | 0,68 | 4,88 | 14,01 |
97 | FADIK INTIKAM PESINDE (TV FILMI) | KANAL 7 | 0,66 | 3,76 | 17,59 |
98 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 0,65 | 5,91 | 10,99 |
99 | YEDI GUZEL ADAM (TKR) | TRT 1 | 0,65 | 1,99 | 32,45 |
100 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 0,64 | 3,77 | 17,09 |
AB 30 NISAN 2014 ÇARŞAMBA | |||||
TITLE | CHANNEL | RTG% | SHARE% | TVR% | |
1 | MUHTESEM YUZYIL | STAR TV | 9,87 | 26,19 | 37,68 |
2 | ANKARA'NIN DIKMENI | KANAL D | 5,96 | 15,68 | 38,02 |
3 | KARA PARA ASK | ATV | 5,79 | 15,11 | 38,35 |
4 | BENI AFFET | STAR TV | 5,50 | 27,02 | 20,35 |
5 | MUHTESEM YUZYIL (OZET) | STAR TV | 3,86 | 12,74 | 30,28 |
6 | BUYUK RISK | SHOW TV | 3,82 | 14,47 | 26,39 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3,77 | 29,86 | 12,63 |
8 | ANKARA'NIN DIKMENI (OZET) | KANAL D | 3,53 | 11,96 | 29,53 |
9 | NOT DEFTERI | FOX TV | 3,21 | 8,40 | 38,23 |
10 | KANAL D HABER | KANAL D | 2,87 | 11,92 | 24,03 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 2,71 | 11,33 | 23,91 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 2,57 | 10,69 | 24,01 |
13 | DENIZ YILDIZI | FOX TV | 2,57 | 8,54 | 30,02 |
14 | TAKIP | KANAL D | 2,54 | 9,10 | 27,87 |
15 | KIZILELMA | TRT 1 | 2,31 | 6,08 | 37,96 |
16 | NOT DEFTERI (OZET) | FOX TV | 2,23 | 6,21 | 35,93 |
17 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 2,15 | 9,79 | 21,95 |
18 | SEVDALUK | SHOW TV | 2,15 | 5,61 | 38,29 |
19 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 2,11 | 6,98 | 30,29 |
20 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 2,03 | 8,76 | 23,24 |
21 | ARI MAYA | TRT COCUK | 1,90 | 7,72 | 24,68 |
22 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 1,85 | 11,19 | 16,49 |
23 | KIZILELMA (OZET) | TRT 1 | 1,74 | 5,70 | 30,52 |
24 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 1,63 | 11,44 | 14,22 |
25 | UNUTMA BENI | FOX TV | 1,61 | 14,38 | 11,22 |
26 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 1,56 | 7,37 | 21,17 |
27 | SEVDALUK (OZET) | SHOW TV | 1,53 | 5,06 | 30,19 |
28 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL (TKR-GECE) | STAR TV | 1,53 | 10,38 | 14,70 |
29 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 1,52 | 9,72 | 15,61 |
30 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 1,46 | 5,32 | 27,38 |
31 | MILLETE HIZMET YOLUNDA | ATV | 1,43 | 4,65 | 30,73 |
32 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 1,41 | 11,75 | 12,02 |
33 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 1,39 | 4,52 | 30,81 |
34 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 1,36 | 8,26 | 16,47 |
35 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 1,32 | 6,03 | 21,96 |
36 | PIRDINO | TRT COCUK | 1,30 | 9,59 | 13,57 |
37 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 1,16 | 10,93 | 10,63 |
38 | FATIH HARBIYE (TKR) | SHOW TV | 1,15 | 4,89 | 23,64 |
39 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 1,14 | 6,96 | 16,46 |
40 | KAYNANA GELIN SEDA'YA GELIN | KANAL D | 1,14 | 9,49 | 12,00 |
41 | EVIM SAHANE | KANAL D | 1,13 | 10,16 | 11,07 |
42 | MUTFAGIM | KANAL D | 1,04 | 7,67 | 13,50 |
43 | SOFRAMIZ (TKR) | STAR TV | 1,02 | 9,62 | 10,58 |
44 | ARI MAYA | TRT COCUK | 1,02 | 8,09 | 12,57 |
45 | HAVA DURUMU | ATV | 0,99 | 3,59 | 27,58 |
46 | JOKER (TKR) | TRT 1 | 0,96 | 7,96 | 12,09 |
47 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 0,95 | 3,74 | 25,50 |
48 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 0,94 | 8,15 | 11,49 |
49 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 0,89 | 6,76 | 13,19 |
50 | MISAFIR OL BANA | SHOW TV | 0,89 | 7,58 | 11,76 |
51 | HAYAT DEDIGIN | KANAL 7 | 0,88 | 3,85 | 22,93 |
52 | GULBEN | SHOW TV | 0,87 | 6,94 | 12,50 |
53 | KANAL 7 HABER SAATI | 0,87 | 2,21 | 39,28 | |
54 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR-GECE) | FOX TV | 0,85 | 5,07 | 16,81 |
55 | MANCINIK | TRT COCUK | 0,83 | 2,78 | 29,94 |
56 | KUCUK KADINLAR (TKR) | STAR TV | 0,82 | 7,10 | 11,49 |
57 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 0,79 | 6,22 | 12,73 |
58 | ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS | KANAL D | 0,78 | 7,58 | 10,29 |
59 | PEPEE BUGUN 23 NISAN (TKR) | SHOW TV | 0,78 | 4,28 | 18,15 |
60 | SENDUL SABAN (T.S) | KANAL 7 | 0,76 | 2,12 | 36,14 |
61 | INATCI (T.S) | KANAL 7 | 0,76 | 2,37 | 32,19 |
62 | PEPEE 8 SAATLIK SABIR OYUNU (TKR) | SHOW TV | 0,75 | 3,66 | 20,53 |
63 | HIYANET SARMALI | SAMANYOLU TV | 0,75 | 1,92 | 39,08 |
64 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 0,74 | 3,61 | 20,62 |
65 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 0,73 | 5,78 | 12,64 |
66 | PEPEE HAYDE BRE PEHLIVAN (TKR) | SHOW TV | 0,73 | 4,22 | 17,18 |
67 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 0,72 | 3,47 | 20,83 |
68 | CICIKI | TRT COCUK | 0,72 | 6,82 | 10,59 |
69 | BUGUNUN SARAYLISI (TKR-GECE) | ATV | 0,72 | 4,61 | 15,60 |
70 | 23 NISAN SENLIGIN ARDINDAN | TRT COCUK | 0,72 | 2,25 | 31,87 |
71 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 0,71 | 3,50 | 20,23 |
72 | TURNUVA (Y.S) | KANALTÜRK | 0,70 | 1,77 | 39,73 |
73 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 0,70 | 3,64 | 19,20 |
74 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 0,70 | 14,44 | 4,83 |
75 | YEDI GUZEL ADAM (TKR) | TRT 1 | 0,70 | 2,29 | 30,41 |
76 | IP MAN BUYUK USTA 2 (Y.S) | SAMANYOLU TVTD> | 0,69 | 2,75 | 25,23 |
77 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 0,69 | 5,56 | 12,45 |
78 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL (TKR) | STAR TV | 0,68 | 12,12 | 5,63 |
79 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 0,68 | 5,34 | 12,74 |
80 | YEMEKTEYIZ ANADOLU | FOX TV | 0,66 | 5,50 | 12,09 |
81 | MILLETE HIZMET YOLUNDA | KANAL 7 | 0,66 | 3,19 | 20,83 |
82 | ELDE VAR HAYAT (TKR) | TRT 1 | 0,64 | 5,61 | 11,36 |
83 | Muhteşem Yüzyıl
Halit Ergenç
Vahide Gördüm
Star TV
YORUMLARTOPLULUKYORUMLAR (0)Bu habere yorum yapan ilk siz olun! Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz. |