Merakla beklediğiniz günlük reyting sonuçları geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarının sıralamasını aşağıda yer alan reyting tablomuzda bulabilirsiniz.
10 Haziran 2015 Çarşamba gününün en çok reyting alan programları belli oldu. İşte televizyon dünyasının merakla beklenen reyting yarışında ipi önde göğüsleyen programlar...
TOTAL SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:45:52 | 24:16:14 | 8.08 | 21.98 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:55:06 | 23:29:59 | 4.87 | 12.56 |
3 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 20:43:17 | 23:39:16 | 4.61 | 12.06 |
4 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 20:43:36 | 23:41:30 | 4.22 | 11.04 |
5 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 20:43:29 | 24:20:18 | 3.96 | 10.91 |
6 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:35 | 20:00:13 | 3.69 | 15.25 |
7 | BENI AFFET | STAR TV | 17:07:50 | 18:19:06 | 3.69 | 20.97 |
8 | GUZEL KOYLU (OZET) | STAR TV | 20:15:52 | 20:43:17 | 3.05 | 9.75 |
9 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:37:18 | 20:45:52 | 3.01 | 10.35 |
10 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:06:05 | 16:29:40 | 2.79 | 18.17 |
11 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:01:02 | 21:25:22 | 2.73 | 8.31 |
12 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:09 | 19:15:10 | 2.51 | 12.42 |
13 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:15:26 | 20:15:31 | 2.47 | 9.42 |
14 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:34:31 | 11:01:31 | 2.45 | 16.44 |
15 | KARA PARA ASK | ATV | 20:42:03 | 23:44:30 | 2.34 | 6.14 |
16 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:47 | 13:04:31 | 2.33 | 15.01 |
17 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:22:37 | 20:55:06 | 2.32 | 6.97 |
18 | ESRA EROL''LA | FOX TV | 16:29:56 | 18:59:30 | 2.31 | 13.29 |
19 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:51 | 20:00:01 | 2.28 | 9.65 |
20 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 20:00:14 | 20:43:25 | 2.22 | 7.32 |
21 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:30:14 | 16:39:35 | 2.20 | 14.75 |
22 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:22 | 19:54:31 | 1.84 | 7.91 |
23 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:25:59 | 19:59:50 | 1.79 | 8.13 |
24 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:16:39 | 17:07:50 | 1.66 | 10.39 |
25 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:44:51 | 24:42:11 | 1.61 | 6.63 |
26 | SABA ILE OYUNA GELDIK | TV8 | 24:16:24 | 25:48:00 | 1.59 | 10.99 |
27 | IYI OLAN KAZANSIN (Y.S) | FOX TV | 20:00:24 | 21:52:26 | 1.54 | 4.57 |
28 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:26:10 | 23:30:56 | 1.51 | 3.85 |
29 | BASBAKAN ILE OZEL YAYIN | TRT 1 | 19:13:20 | 20:22:13 | 1.49 | 5.64 |
30 | OLUMCUL OYUNCAKLAR (Y.S) | STAR TV | 23:39:37 | 26:00:00 | 1.47 | 8.46 |
31 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 11:59:50 | 14:29:50 | 1.47 | 9.88 |
32 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:28:21 | 18:37:41 | 1.44 | 8.29 |
33 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:41:54 | 19:37:08 | 1.41 | 7.80 |
34 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 20:00:01 | 20:43:29 | 1.40 | 4.64 |
35 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:30:01 | 15:05:59 | 1.33 | 9.19 |
36 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:38:52 | 18:45:00 | 1.24 | 6.42 |
37 | BASBAKAN ILE OZEL YAYIN (TKR) | TRT 1 | 23:30:37 | 24:39:30 | 1.21 | 4.70 |
38 | KARA PARA ASK (OZET) | ATV | 20:00:28 | 20:42:03 | 1.19 | 3.94 |
39 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:57:45 | 09:58:56 | 1.16 | 9.54 |
40 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:03 | 11:54:31 | 1.14 | 7.27 |
41 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 20:22:30 | 21:01:36 | 1.14 | 3.47 |
42 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:01:54 | 12:29:55 | 1.02 | 6.40 |
43 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:46 | 15:01:00 | 1.02 | 6.97 |
44 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:31:35 | 11:59:44 | 0.99 | 6.25 |
45 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:16 | 18:52:21 | 0.95 | 5.21 |
46 | GULLERIN SAVASI (TKR) | KANAL D | 23:41:53 | 26:00:00 | 0.93 | 5.47 |
47 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 13:00:01 | 13:30:14 | 0.92 | 6.32 |
48 | ASLA VAZGECMEM (TKR-GECE) | SHOW TV | 24:20:34 | 26:00:00 | 0.90 | 6.83 |
49 | ANA HABER | TRT 1 | 18:47:01 | 19:10:42 | 0.90 | 4.28 |
50 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:51:33 | 16:27:58 | 0.90 | 5.85 |
51 | KARA MASKE 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:44:46 | 21:37:23 | 0.88 | 2.71 |
52 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 09:59:58 | 0.88 | 11.96 |
53 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:02:13 | 20:00:48 | 0.87 | 3.57 |
54 | NURSEL''IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:54:42 | 12:59:45 | 0.87 | 5.65 |
55 | BASBAKAN ILE OZEL YAYIN | TRT HABER | 19:13:19 | 20:22:21 | 0.86 | 3.24 |
56 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 12:02:21 | 12:39:19 | 0.82 | 5.19 |
57 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:21 | 20:00:08 | 0.81 | 2.92 |
58 | SUPER DADI (TKR) | STAR TV | 14:31:55 | 16:00:35 | 0.79 | 5.38 |
59 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:03 | 18:50:22 | 0.79 | 3.94 |
60 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 23:45:34 | 26:00:00 | 0.79 | 4.76 |
61 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:11:16 | 09:34:20 | 0.78 | 6.88 |
62 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 09:59:17 | 12:44:51 | 0.77 | 4.91 |
63 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 21:01:41 | 21:06:02 | 0.75 | 2.13 |
64 | ROMEO OLMELI (Y.S) | KANAL 7 | 20:43:17 | 22:40:09 | 0.72 | 1.92 |
65 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:21:01 | 12:00:03 | 0.72 | 4.55 |
66 | VER FIRINA | TV8 | 13:47:30 | 15:12:40 | 0.70 | 4.81 |
67 | IYI OLAN KAZANSIN (Y.S) (TKR) | FOX TV | 21:52:42 | 23:45:18 | 0.69 | 1.80 |
68 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:04 | 10:31:29 | 0.68 | 4.61 |
69 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:51:22 | 11:19:48 | 0.66 | 4.13 |
70 | PEPEE | TRT COCUK | 09:53:04 | 10:45:33 | 0.66 | 4.39 |
71 | MAVI MAVI (T.S) | SHOW TV | 16:39:51 | 18:12:35 | 0.65 | 3.87 |
72 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 08:00:08 | 10:46:00 | 0.65 | 5.94 |
73 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:27:25 | 19:05:36 | 0.64 | 3.23 |
74 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:57:41 | 16:41:47 | 0.63 | 3.98 |
75 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:25:56 | 15:11:40 | 0.63 | 4.31 |
76 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:45:12 | 12:59:41 | 0.62 | 4.18 |
77 | KERTENKELE (TKR-GECE) | ATV | 24:42:32 | 26:00:00 | 0.61 | 5.54 |
78 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:03 | 18:29:13 | 0.61 | 3.64 |
79 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:30:00 | 12:45:20 | 0.61 | 3.94 |
80 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:16:05 | 15:55:44 | 0.60 | 3.96 |
81 | PISIR YEDIR KAZAN | KANAL D | 12:59:36 | 14:51:09 | 0.60 | 4.09 |
82 | PEPEE | TRT COCUK | 13:21:44 | 14:04:00 | 0.59 | 4.09 |
83 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:41:16 | 13:15:29 | 0.59 | 4.02 |
84 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:28:10 | 18:46:56 | 0.57 | 3.34 |
85 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:12:45 | 15:41:54 | 0.57 | 3.79 |
86 | SIGINAK (Y.S) | KANALTÜRK | 21:43:50 | 23:24:57 | 0.56 | 1.45 |
87 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 15:01:20 | 15:59:43 | 0.56 | 3.74 |
88 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:11:50 | 19:37:22 | 0.55 | 2.32 |
89 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:25:11 | 13:25:50 | 0.55 | 3.60 |
90 | GUZEL KOYLU (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:25:20 | 0.54 | 8.02 |
91 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:28:59 | 0.54 | 8.07 |
92 | PIS YEDILI (TKR) | SHOW TV | 07:59:00 | 09:59:57 | 0.53 | 5.35 |
93 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:17:01 | 09:46:50 | 0.53 | 4.40 |
94 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 11:45:19 | 13:15:54 | 0.53 | 3.40 |
95 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 10:46:05 | 11:45:19 | 0.52 | 3.26 |
96 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 14:35:46 | 15:09:46 | 0.52 | 3.59 |
97 | ALI KUNDILLI (T.S) (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:58:33 | 0.52 | 9.00 |
98 | BEVERLY HILLS CHIHUAHUA 3 (Y.S) | KANAL 7 | 18:53:57 | 20:41:36 | 0.52 | 1.99 |
99 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 13:00:02 | 14:31:45 | 0.51 | 3.46 |
100 | CHP ANTALYA MILLETVEKILI DENIZ BAYKAL ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 14:19:04 | 14:29:06 | 0.49 | 3.30 |
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Reyting Sisteminin Amacı Nedir?İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.Reyting nedir?
Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: 10 Haziran Çarşamba 2015 reyting Reyting günlük reyting reyting sonuçları tv reyting rating AB TOTAL ABC1 TNS mgd mgdhaber haber gündem güncel mgdtv m041028Bu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.