MAGAZİN GAZETE DERGİ TV | Türkiye'nin En Kolay Okunan Haber Magazin Sitesi

21 Kasım 2024 Perşembe 17:52
Chrome Kullanıyorsanız:
1.Tarayıcınızın sağ üstündeki, şuna benzeyen düğmeye tıklayın:
2.Options veya Seçenekler yazan kısma tıklayın.
3.Home Page veya Ana sayfa yazan kısma sitemizin adresini yapıştırın ve kaydedin.

Firefox Kullanıyorsanız:
Sitemizin adresinin tamamını seçin ve tutup anasayfa düğmesine sürükleyin.

Anasayfa düğmesi genelde şöyle görünür:

ANASAYFA RATING 14 Haziran günü reyting sonuçları

Görüş ve Düşünceleriniz?

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhattapları tarafından dava açılabilmektedir.

GÜNLÜK REYTİNG

14 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de
15 Haziran 2015 Pazartesi 10:45

Merakla beklediğiniz günlük reyting sonuçları geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarının sıralamasını aşağıda yer alan reyting tablomuzda bulabilirsiniz.

14 Haziran 2015 Pazar gününün en çok reyting alan programları belli oldu. İşte televizyon dünyasının merakla beklenen reyting yarışında ipi önde göğüsleyen programlar...

TOTAL          
14 HAZİRAN 2015 - PAZAR          
  TITLE CHANNEL START TIME END TIME RTG%(NET) SHARE%(NET)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:47:06 00:22:14 7,51 23,38
2 O HAYAT BENIM FOX TV 20:59:05 00:17:04 4,31 13,00
3 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 21:00:02 23:52:37 3,50 10,52
4 ACIL ASK ARANIYOR SHOW TV 20:44:18 23:52:49 3,24 9,74
5 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:55:00 23:00:05 2,60 7,80
6 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:15:06 20:47:06 2,56 11,76
7 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:27 20:58:59 2,40 9,21
8 TRANSFORMERS (Y.S) KANAL D 22:47:39 01:36:27 2,32 9,77
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:57 20:15:16 2,31 11,81
10 UTOPYA TV8 00:24:22 01:20:29 2,17 12,87
11 ASK SANA BENZER (T.S) KANAL D 20:14:47 22:47:17 2,15 7,00
12 ACIL ASK ARANIYOR (OZET) SHOW TV 20:00:36 20:44:18 1,75 7,49
13 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:59 19:30:26 1,73 10,24
14 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 09:59:58 12:52:15 1,69 10,55
15 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:54:47 18:45:36 1,64 10,87
16 STARLIFE STAR TV 19:30:43 20:26:54 1,55 7,53
17 ATV ANA HABER ATV 18:52:20 19:53:27 1,52 8,25
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:43:57 20:00:25 1,52 8,33
19 OLUM YARISI 3 (Y.S) ATV 19:59:34 22:03:17 1,49 5,30
20 KANAL D HABER KANAL D 18:59:49 20:14:30 1,46 7,55
21 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 13:02:26 14:01:42 1,44 9,15
22 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:11 13:02:10 1,42 8,78
23 BIR AVUC DOLAR (Y.S) TRT 1 09:47:13 11:49:48 1,36 9,03
24 MUHTESEM YARATIKLAR (Y.S) STAR TV 20:30:31 22:50:45 1,35 4,29
25 KARA EKMEK (TKR) ATV 15:27:53 18:29:28 1,28 8,61
26 ASK YENIDEN (TKR-GECE) FOX TV 00:17:19 02:00:00 1,27 8,89
27 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 12:52:25 16:02:01 1,20 7,70
28 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 12:05:10 14:45:50 1,16 7,21
29 BES KARDES NEREDE KALMISTIK (TKR) KANAL D 12:42:22 13:58:30 1,13 7,05
30 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 15:43:12 19:14:56 1,11 7,25
31 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 16:02:07 18:53:32 1,09 7,22
32 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:02:57 20:59:49 1,05 4,81
33 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:07 20:55:00 1,04 4,27
34 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 09:56:29 12:04:49 1,01 6,51
35 TETIKCILER (Y.S) ATV 22:03:38 00:29:30 1,01 3,12
36 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 15:19:38 15:52:47 0,97 6,39
37 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:28 11:33:27 0,96 6,10
38 ADAB-I MUASERET (T.S) KANAL D 13:59:30 15:54:24 0,91 5,91
39 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 14:46:11 15:51:20 0,91 5,92
40 KAHPE BIZANS (T.S) KANAL D 09:25:43 11:26:32 0,90 6,42
41 UNVAN MACI (TKR) KANALTÜRK 22:15:04 22:53:25 0,89 2,55
42 CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 09:59:47 0,87 12,57
43 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:40 18:57:20 0,87 5,53
44 BEN ROBOT (Y.S) KANALTÜRK 19:45:34 21:48:19 0,87 3,26
45 ASK SANA BENZER (T.S) (TKR) KANAL D 01:36:49 02:00:00 0,87 9,96
46 LEZZET HARITASI SHOW TV 14:01:58 15:19:22 0,86 5,52
47 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 15:51:41 18:19:01 0,85 5,76
48 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 23:53:43 01:09:43 0,83 4,10
49 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 23:00:11 23:58:07 0,79 2,41
50 PAZAR SURPRIZI (TKR) SHOW TV 23:53:05 02:00:00 0,78 5,04
51 HABERE DOGRU ATV 18:44:59 18:52:20 0,77 4,67
52 KERTENKELE (TKR) ATV 12:33:29 15:27:32 0,75 4,81
53 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 12:28:37 13:30:16 0,71 4,26
54 HAVA DURUMU ATV 19:58:26 19:59:13 0,68 3,27
55 ANA HABER TRT 1 19:01:01 19:53:04 0,63 3,39
56 BASIMIZA GELENLER (Y.S) TV8 13:30:29 15:43:07 0,62 4,05
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 19:17:50 19:56:30 0,62 3,16
58 CESME (TV FILMI) KANAL 7 20:45:09 22:38:34 0,61 1,89
59 KAN DAVASINI BITIREN SIR (TV FILMI) SAMANYOLU TV 14:58:38 16:53:59 0,59 3,91
60 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:59:27 13:11:11 0,58 3,43
61 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:50:34 12:28:32 0,58 3,46
62 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:21:12 19:11:37 0,57 3,44
63 SERCE SARAYI STAR TV 22:51:01 00:50:30 0,57 2,05
64 CILGIN DOSTLAR 3 (Y.S) SHOW TV 17:08:05 18:30:11 0,56 3,74
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:35:06 16:01:58 0,56 3,75
66 CANIM KARDESIM TRT COCUK 14:07:09 14:35:31 0,55 3,50
67 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 16:03:01 16:39:15 0,55 3,71
68 ASLAN KARDESLIGI KANAL 7 15:56:25 17:00:50 0,54 3,68
69 YITIK (TV FILMI) KANAL 7 13:03:18 14:53:33 0,54 3,43
70 BIR AVUC DOLAR (Y.S) (TKR) TRT 1 00:11:11 01:46:49 0,52 3,42
71 KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 04:15:37 0,52 10,24
72 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:53:05 11:59:13 0,52 3,18
73 KOGUS AKADEMISI (T.S) KANAL D 02:00:00 02:15:21 0,52 6,53
74 KANIT (TKR-GECE) KANAL D 02:16:29 03:37:04 0,51 9,58
75 KUS BAKISI TRT HABER 23:00:30 23:52:35 0,51 1,60
76 BIZIM LEZZETLERIMIZ KANAL D 11:26:43 12:42:09 0,51 3,01
77 ADANALI (TKR) ATV 08:15:41 10:00:12 0,50 5,55
78 MACA DOGRU (TKR) KANALTÜRK 21:53:18 22:14:35 0,50 1,45
79 BOKS GECESI (TKR) KANALTÜRK 22:59:47 01:23:49 0,49 2,02
80 OCUK ILE BOCUK TRT COCUK 14:35:55 14:58:55 0,48 3,14
81 KERTENKELE (TKR-GECE) ATV 00:29:51 02:00:00 0,48 3,72
82 ANA HABER KANALTÜRK 18:37:08 19:34:57 0,48 2,75
83 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:10:21 18:59:34 0,48 3,00
84 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 16:54:12 18:10:21 0,48 3,22
85 CITA HIZIN BEDELI KANAL 7 14:53:43 15:56:21 0,47 3,09
86 ENINE BOYUNA TRT 1 11:50:00 13:00:48 0,46 2,75
87 SPOR ARTI HAFTASONU TRT SPOR 23:51:29 00:07:26 0,46 1,71
88 ALLAH'IN ADALETINDEN NASIL KACACAKSIN (TV FILMI) SAMANYOLU TV 14:22:29 14:58:25 0,46 2,95
89 VIKINGLER TRT COCUK 17:36:50 17:59:35 0,46 3,07
90 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:57:09 19:59:48 0,45 2,19
91 SPOR TRT 1 18:53:16 19:00:56 0,45 2,64
92 DIZI TV ATV 11:33:38 12:33:13 0,45 2,63
93 PAZAR PAZAR TRT HABER 22:20:02 23:00:24 0,44 1,28
94 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 20:36:27 21:16:22 0,44 1,57
95 WINX CLUB PLANET COCUK 15:32:49 16:35:23 0,44 2,98
96 PEPEE TRT COCUK 09:51:48 10:43:56 0,44 3,09
97 HABER TRT HABER 19:59:08 20:39:05 0,44 1,91
98 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:50:06 11:21:09 0,44 2,68
99 HABER 22 TRT HABER 21:59:11 22:15:56 0,43 1,25
100 SUPER KOPEK KRIPTO PLANET COCUK 14:16:21 15:18:35 0,43 2,80

Reyting nedir?  

İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.

Reyting Sisteminin Amacı Nedir?

Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Reyting Sisteminin Amacı Nedir?İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.Reyting nedir?  

Total ve AB grubu nedir?

Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.

Genel kanal sıralamaları

Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.

Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.

Etiketler: 14 Haziran Pazar 2015 reyting Reyting günlük reyting reyting sonuçları tv reyting rating AB TOTAL ABC1 TNS mgd mgdhaber haber gündem güncel mgdtv m041028
İLGİLİ HABERLER

GÜNLÜK REYTİNG

29 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

28 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

26 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

25 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

GÜNLÜK REYTİNG

24 Haziran günü reyting sonuçları

Hangi dizi birinci? Hangi haber programı en önde? Hangi televizyon kanalı en çok izleniyor? tüm merak ettikleriniz MGD TV'de devamı...

FACEBOOK

YORUMLAR

TOPLULUK

YORUMLAR (0)

Yorum yapabilmek için üye olmalı ve giriş yapmalısınız.

Üye Olun Giriş Yapın

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans, en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.