Merakla beklediğiniz günlük reyting sonuçları geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarının sıralamasını aşağıda yer alan reyting tablomuzda bulabilirsiniz.
16 Haziran 2015 Salı gününün en çok reyting alan programları belli oldu. İşte televizyon dünyasının merakla beklenen reyting yarışında ipi önde göğüsleyen programlar...
TOTAL | ||||||
16 HAZİRAN 2015 - SALI | ||||||
TITLE | CHANNEL | START TIME | END TIME | RTG%(NET) | SHARE%(NET) | |
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:25:32 | 23:17:51 | 7,41 | 21,19 |
2 | ASK YENIDEN | FOX TV | 20:44:08 | 23:54:55 | 6,55 | 18,61 |
3 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN | STAR TV | 20:43:05 | 00:16:40 | 5,48 | 15,73 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:36 | 20:00:02 | 3,33 | 16,04 |
5 | ASK YENIDEN (OZET) | FOX TV | 20:00:13 | 20:44:02 | 3,24 | 12,09 |
6 | CILGIN DERSANE 3 (T.S) | SHOW TV | 22:27:37 | 00:25:20 | 2,79 | 8,38 |
7 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:10:36 | 20:26:30 | 2,60 | 11,21 |
8 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (OZET) | STAR TV | 20:26:51 | 20:43:05 | 2,59 | 9,05 |
9 | EYYVAH EYVAH 2 (T.S) | SHOW TV | 20:00:12 | 22:27:21 | 2,42 | 7,50 |
10 | FILINTA | TRT 1 | 20:57:56 | 23:23:02 | 2,22 | 6,09 |
11 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:13:08 | 20:25:32 | 2,20 | 9,46 |
12 | UTOPYA | TV8 | 23:18:51 | 00:18:17 | 2,12 | 7,20 |
13 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:57 | 19:58:31 | 1,98 | 9,76 |
14 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:15 | 18:59:31 | 1,91 | 13,09 |
15 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:25:06 | 18:38:17 | 1,90 | 13,19 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:49:16 | 19:53:27 | 1,89 | 9,50 |
17 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:29:34 | 11:01:10 | 1,86 | 14,69 |
18 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:15 | 13:04:07 | 1,76 | 12,47 |
19 | DONDUR SANSINI | ATV | 19:59:59 | 22:23:45 | 1,76 | 5,32 |
20 | EKIP 1-NIZAMA ADANMIS RUHLAR | SAMANYOLU TV | 20:55:20 | 23:00:41 | 1,72 | 4,79 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:00 | 19:10:20 | 1,69 | 10,22 |
22 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:01 | 20:00:01 | 1,52 | 8,11 |
23 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:39:05 | 18:45:08 | 1,51 | 9,31 |
24 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:04:23 | 15:00:30 | 1,36 | 10,15 |
25 | MERYEM (T.S) | KANAL D | 23:18:28 | 01:23:10 | 1,32 | 5,89 |
26 | GUZEL KOYLU (TKR-GECE) | STAR TV | 00:17:01 | 02:00:00 | 1,32 | 10,06 |
27 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:17:25 | 16:24:11 | 1,18 | 8,97 |
28 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:00:15 | 14:30:15 | 1,15 | 8,16 |
29 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:01:33 | 12:56:33 | 1,10 | 7,45 |
30 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:57:30 | 19:12:58 | 1,09 | 6,52 |
31 | NINJA (Y.S) | KANALTÜRK | 22:11:55 | 23:45:51 | 1,05 | 2,98 |
32 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 16:05:51 | 18:19:10 | 1,04 | 7,37 |
33 | BES KARDES NEREDE KALMISTIK (TKR) | KANAL D | 19:58:44 | 21:04:10 | 1,03 | 3,54 |
34 | KOCAMIN AILESI (TKR) | FOX TV | 23:55:11 | 02:00:00 | 1,01 | 6,90 |
35 | USTURA (Y.S) | TV8 | 00:18:22 | 02:00:00 | 0,97 | 7,49 |
36 | BES KARDES | KANAL D | 21:04:21 | 23:18:06 | 0,94 | 2,57 |
37 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:57:36 | 14:17:07 | 0,92 | 6,71 |
38 | FILINTA (OZET) | TRT 1 | 20:07:17 | 20:57:56 | 0,91 | 3,15 |
39 | CEVAP SENDE | ATV | 22:23:55 | 00:38:29 | 0,91 | 3,03 |
40 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 10:45:03 | 0,90 | 10,70 |
41 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 14:30:26 | 16:29:59 | 0,85 | 6,54 |
42 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:55:21 | 13:01:11 | 0,84 | 5,69 |
43 | IKI DUNYA ARASINDA (TKR) | SAMANYOLU TV | 19:03:53 | 20:55:07 | 0,84 | 3,41 |
44 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:09:07 | 09:29:23 | 0,82 | 8,60 |
45 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:28:51 | 13:02:40 | 0,82 | 5,59 |
46 | KARTALIN GOLGESINDEKI YILAN (Y.S) | KANAL 7 | 18:57:27 | 21:00:22 | 0,78 | 3,26 |
47 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:05 | 11:55:10 | 0,78 | 5,58 |
48 | KIRAZ MEVSIMI (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:26:09 | 0,78 | 11,73 |
49 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:24:42 | 20:03:06 | 0,76 | 3,41 |
50 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:38:07 | 0,76 | 12,20 |
51 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 11:00:48 | 11:43:58 | 0,76 | 5,21 |
52 | KATMA DEGER SABAN (T.S) | KANAL 7 | 21:00:43 | 22:46:36 | 0,76 | 2,10 |
53 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:06 | 19:59:42 | 0,75 | 3,13 |
54 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:01:27 | 14:51:16 | 0,75 | 5,51 |
55 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:12 | 18:30:22 | 0,74 | 5,29 |
56 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:53:30 | 15:17:33 | 0,74 | 5,63 |
57 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 15:00:51 | 15:59:51 | 0,73 | 5,57 |
58 | ARAMIZDA KALMASIN | TV8 | 09:00:32 | 12:23:28 | 0,71 | 5,57 |
59 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:01 | 18:49:16 | 0,69 | 4,10 |
60 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:21:22 | 10:59:45 | 0,69 | 5,03 |
61 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:29:04 | 17:14:45 | 0,68 | 5,11 |
62 | KAPLAN KAPANI (Y.S) | KANAL 7 | 22:46:52 | 00:31:39 | 0,68 | 2,27 |
63 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:24:54 | 15:51:22 | 0,68 | 5,21 |
64 | DEVLERIN ASKI (T.S) (TKR) | SHOW TV | 00:25:31 | 01:55:51 | 0,64 | 5,12 |
65 | FUTBOL GUNLUGU | TRT SPOR | 20:50:03 | 22:07:11 | 0,64 | 1,83 |
66 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:45:09 | 12:00:09 | 0,63 | 4,35 |
67 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:10 | 19:49:17 | 0,61 | 3,09 |
68 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 14:09:55 | 14:53:06 | 0,61 | 4,63 |
69 | IBI | TRT COCUK | 13:03:04 | 13:39:59 | 0,60 | 4,31 |
70 | IBI | TRT COCUK | 15:51:46 | 16:28:40 | 0,60 | 4,55 |
71 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:50:04 | 18:52:46 | 0,60 | 3,52 |
72 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:51:19 | 12:28:27 | 0,60 | 4,03 |
73 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:27:28 | 18:50:04 | 0,59 | 4,14 |
74 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:13:16 | 14:59:43 | 0,59 | 4,40 |
75 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:42:12 | 19:18:45 | 0,59 | 3,26 |
76 | KUZUCUK | TRT COCUK | 09:35:40 | 10:13:59 | 0,59 | 5,07 |
77 | WINX CLUB (TKR) | PLANET COCUK | 11:45:10 | 12:26:32 | 0,58 | 3,92 |
78 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:59:38 | 20:46:30 | 0,57 | 2,13 |
79 | LAURA'NIN YILDIZI | TRT COCUK | 13:47:29 | 14:09:31 | 0,57 | 4,27 |
80 | MACERACI | SAMANYOLU TV | 23:00:55 | 00:31:35 | 0,57 | 1,92 |
81 | YARIM SENDEN AYRILALI (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:16:32 | 15:56:14 | 0,57 | 4,32 |
82 | SUPER KAHRAMANLAR (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 08:26:44 | 09:59:59 | 0,56 | 6,39 |
83 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 15:22:11 | 17:57:25 | 0,55 | 4,07 |
84 | DEVLERIN ASKI (T.S) | SHOW TV | 14:51:32 | 16:38:51 | 0,55 | 4,22 |
85 | HEREDOT CEVDET SAATI | TRT 1 | 19:51:08 | 20:07:11 | 0,55 | 2,30 |
86 | DODOHANDO | TRT COCUK | 19:20:07 | 19:23:07 | 0,55 | 2,69 |
87 | CIMRI ILE COMERT (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:56:49 | 17:50:06 | 0,54 | 3,99 |
88 | WINX CLUB | PLANET COCUK | 10:48:14 | 11:30:09 | 0,54 | 3,74 |
89 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 08:59:43 | 11:35:21 | 0,54 | 4,39 |
90 | SPOR | TRT 1 | 18:53:31 | 18:58:05 | 0,53 | 3,06 |
91 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 12:23:33 | 13:21:50 | 0,52 | 3,57 |
92 | BROOKLYN'IN KRALI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:58 | 22:05:29 | 0,52 | 1,70 |
93 | ACIL ASK ARANIYOR (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:22:55 | 0,51 | 7,40 |
94 | UC OGUL (TV FILMI) | KANAL 7 | 12:22:40 | 14:16:11 | 0,51 | 3,64 |
95 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:32:22 | 16:05:11 | 0,49 | 3,79 |
96 | BOYLE BITMESIN (TKR) | TRT 1 | 09:45:08 | 11:25:03 | 0,49 | 3,68 |
97 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:06 | 18:57:11 | 0,48 | 3,10 |
98 | KARA EKMEK (TKR-GECE) | ATV | 00:38:45 | 02:00:00 | 0,47 | 4,25 |
99 | BES KARDES (TKR-GECE) | KANAL D | 01:23:33 | 02:00:00 | 0,47 | 5,51 |
100 | KORSANLAR (Y.S) | SHOW TV | 16:39:07 | 18:12:23 | 0,46 | 3,24 |
Reyting nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.Reyting nedir?
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Reyting Sisteminin Amacı Nedir?İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.Reyting nedir?
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: 16 Haziran Salı 2015 reyting Reyting günlük reyting reyting sonuçları tv reyting rating AB TOTAL ABC1 TNS mgd mgdhaber haber gündem güncel mgdtv m041028Bu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.