Merakla beklediğiniz günlük reyting sonuçları geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarının sıralamasını aşağıda yer alan reyting tablomuzda bulabilirsiniz.
19 Haziran 2015 Cuma gününün en çok reyting alan programları belli oldu. İşte televizyon dünyasının merakla beklenen reyting yarışında ipi önde göğüsleyen programlar...
TOTAL SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:32:02 | 24:18:40 | 7.10 | 20.23 |
2 | KIRALIK ASK | STAR TV | 20:38:56 | 22:37:02 | 5.04 | 13.78 |
3 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 22:37:23 | 24:49:56 | 4.37 | 13.96 |
4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20:39:41 | 23:22:08 | 4.34 | 11.91 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:47 | 20:00:13 | 3.93 | 14.64 |
6 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR | ATV | 19:45:46 | 21:10:55 | 3.74 | 11.34 |
7 | KARA EKMEK | ATV | 21:11:52 | 23:35:02 | 3.62 | 10.00 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 21:41:02 | 24:27:09 | 3.30 | 9.75 |
9 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20:00:39 | 20:39:30 | 3.29 | 10.29 |
10 | CARKIFELEK | STAR TV | 19:13:33 | 20:38:41 | 3.19 | 10.86 |
11 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 02:00:00 | 03:40:20 | 3.17 | 22.98 |
12 | ESRA EROL''LA | FOX TV | 16:29:57 | 18:59:42 | 3.07 | 15.33 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:54:04 | 19:44:27 | 2.80 | 10.77 |
14 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:24:17 | 18:37:12 | 2.69 | 13.57 |
15 | GULDUR GULDUR OZEL | FOX TV | 20:00:19 | 21:14:56 | 2.66 | 7.88 |
16 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:35:23 | 24:37:40 | 2.57 | 8.99 |
17 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:58:06 | 21:41:02 | 2.52 | 6.87 |
18 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:52 | 20:00:26 | 2.52 | 9.53 |
19 | ZEYREK ILE CEYREK (OZET) | TRT 1 | 20:51:18 | 20:55:50 | 2.39 | 6.87 |
20 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:15:38 | 20:32:02 | 2.36 | 7.97 |
21 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:26:04 | 20:00:12 | 2.30 | 9.23 |
22 | GUNESIN KIZLARI (TKR) | KANAL D | 23:22:42 | 25:44:48 | 2.09 | 8.41 |
23 | SEN BENIMSIN | FOX TV | 21:15:02 | 24:02:04 | 2.05 | 5.76 |
24 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:37:43 | 18:45:05 | 2.02 | 8.93 |
25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:02 | 19:13:17 | 1.95 | 8.50 |
26 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:32 | 12:58:32 | 1.91 | 13.05 |
27 | OYNAT BAKALIM | TV8 | 24:20:33 | 25:21:38 | 1.87 | 8.48 |
28 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:19:21 | 16:23:43 | 1.67 | 9.90 |
29 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR | SHOW TV | 20:00:23 | 20:57:50 | 1.66 | 5.08 |
30 | INSANLAR ALEMI (TKR) | STAR TV | 24:50:12 | 25:42:20 | 1.63 | 8.59 |
31 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR | ATV | 25:22:42 | 26:00:00 | 1.63 | 10.26 |
32 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:24:19 | 10:59:27 | 1.57 | 13.72 |
33 | ZEYREK ILE CEYREK | TRT 1 | 20:55:50 | 22:01:32 | 1.52 | 4.14 |
34 | PIRAMIT (TKR) | SHOW TV | 24:27:20 | 25:12:30 | 1.51 | 7.09 |
35 | RAMAZAN SEVINCI | TRT 1 | 19:00:01 | 20:51:07 | 1.50 | 4.95 |
36 | SEN BENIMSIN (TKR-GECE) | FOX TV | 24:02:10 | 26:00:00 | 1.48 | 7.31 |
37 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 20:51:12 | 21:49:55 | 1.45 | 4.00 |
38 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) | TV8 | 17:42:06 | 19:15:28 | 1.45 | 6.48 |
39 | O HAYAT BENIM (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 03:06:53 | 1.31 | 9.23 |
40 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 12:59:50 | 14:54:02 | 1.26 | 7.83 |
41 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:01:31 | 18:29:25 | 1.26 | 6.55 |
42 | COPCULER KRALI (T.S) | STAR TV | 16:38:18 | 18:19:08 | 1.23 | 6.33 |
43 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:00:24 | 14:00:08 | 1.21 | 7.50 |
44 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 10:59:50 | 12:52:53 | 1.21 | 7.61 |
45 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 14:00:19 | 15:39:40 | 1.16 | 7.01 |
46 | HABERE DOGRU | ATV | 18:44:31 | 18:54:04 | 1.16 | 5.00 |
47 | NURSEL''IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:58:58 | 13:15:27 | 1.12 | 6.84 |
48 | OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI | KANAL 7 | 02:00:00 | 03:29:57 | 1.10 | 8.09 |
49 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 02:00:00 | 03:41:39 | 1.08 | 7.95 |
50 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:36:40 | 15:17:32 | 1.06 | 6.39 |
51 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU | TRT 1 | 22:30:23 | 23:31:43 | 1.06 | 3.03 |
52 | SIYAH GIYEN ADAMLAR 2 (Y.S) | KANALTÜRK | 19:45:47 | 21:23:15 | 1.04 | 3.16 |
53 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 10:44:23 | 11:29:34 | 1.03 | 7.09 |
54 | COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL | KANAL D | 12:53:11 | 14:18:52 | 1.03 | 6.42 |
55 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:02 | 11:58:47 | 1.03 | 7.30 |
56 | GUZEL KOYLU (TKR) | STAR TV | 12:49:30 | 14:53:26 | 1.03 | 6.33 |
57 | CILGIN DOSTLAR 3 (Y.S) | SHOW TV | 14:54:25 | 16:32:22 | 0.98 | 5.79 |
58 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:29:24 | 17:14:33 | 0.96 | 5.19 |
59 | PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR | SHOW TV | 25:12:42 | 26:00:00 | 0.92 | 5.66 |
60 | HZ.OMER (TKR) | ATV | 24:39:04 | 25:21:18 | 0.86 | 4.29 |
61 | ANA OCAGI | TRT 1 | 12:56:04 | 14:50:31 | 0.85 | 5.27 |
62 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 15:30:43 | 16:45:05 | 0.83 | 4.79 |
63 | ARDA''NIN MUTFAGI | TV8 | 16:45:10 | 17:42:01 | 0.83 | 4.45 |
64 | HARIKA KANATLAR (TKR) | TRT COCUK | 13:51:05 | 14:36:16 | 0.83 | 5.06 |
65 | 5N1K | KANAL D | 02:00:00 | 02:01:18 | 0.82 | 5.92 |
66 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:23:58 | 20:02:28 | 0.81 | 2.83 |
67 | RAMBO 4 (Y.S) | KANAL 7 | 21:50:11 | 23:24:09 | 0.80 | 2.22 |
68 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 15:52:29 | 17:47:57 | 0.80 | 4.36 |
69 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 14:55:26 | 16:00:07 | 0.78 | 4.67 |
70 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 13:15:43 | 14:29:16 | 0.78 | 4.89 |
71 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 14:29:32 | 14:54:09 | 0.78 | 4.71 |
72 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:25:00 | 10:45:32 | 0.76 | 10.95 |
73 | EGE''DE SEFLERIN IFTAR SOFRALARI | FOX TV | 15:40:39 | 16:29:46 | 0.75 | 4.40 |
74 | WINX CLUB (TKR) | PLANET COCUK | 11:55:32 | 12:36:54 | 0.74 | 4.49 |
75 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 10:00:09 | 12:49:19 | 0.72 | 4.98 |
76 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 15:58:32 | 17:49:54 | 0.72 | 3.90 |
77 | IFTAR SAATI | KANAL 7 | 17:49:56 | 20:51:06 | 0.72 | 2.73 |
78 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:10:08 | 18:59:57 | 0.72 | 3.26 |
79 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 15:51:40 | 16:28:39 | 0.71 | 4.05 |
80 | YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (OZET) | TRT 1 | 22:02:04 | 22:30:23 | 0.70 | 1.91 |
81 | THE WALKING DEAD | KANALTÜRK | 23:32:24 | 25:05:52 | 0.70 | 2.63 |
82 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:14:28 | 12:48:47 | 0.68 | 4.12 |
83 | PIRDINO | TRT COCUK | 15:25:03 | 15:51:16 | 0.66 | 3.93 |
84 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:44:58 | 19:22:34 | 0.66 | 2.70 |
85 | BAS BELASI (T.S) | SHOW TV | 16:32:38 | 18:12:59 | 0.64 | 3.35 |
86 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 23:24:25 | 25:18:53 | 0.64 | 2.48 |
87 | BEN OLSAM | STAR TV | 14:53:42 | 16:23:37 | 0.62 | 3.67 |
88 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:36:53 | 12:14:04 | 0.62 | 3.84 |
89 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:45:38 | 12:00:18 | 0.60 | 3.98 |
90 | WINX CLUB | PLANET COCUK | 10:59:31 | 11:41:09 | 0.60 | 3.95 |
91 | BAYRAKTAR HOCA ILE KUR''AN-I KERIM''I ANLAMAK | KANAL D | 25:45:19 | 26:00:00 | 0.60 | 3.83 |
92 | TEL ALI | TRT COCUK | 17:14:33 | 17:23:02 | 0.59 | 3.16 |
93 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 20:57:45 | 23:01:44 | 0.58 | 1.59 |
94 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:07:36 | 09:24:08 | 0.57 | 7.31 |
95 | IBI | TRT COCUK | 12:49:11 | 13:26:10 | 0.57 | 3.54 |
96 | PASTANE | TRT 1 | 14:50:37 | 15:50:39 | 0.57 | 3.39 |
97 | SULEYMAN DEMIREL''E VEDA | TRT HABER | 20:03:04 | 20:07:36 | 0.56 | 1.83 |
98 | DODOHANDO | TRT COCUK | 13:46:27 | 13:49:37 | 0.55 | 3.43 |
99 | FATIH CITLAK ILE SAHUR BEREKETI | STAR TV | 25:42:30 | 26:00:00 | 0.55 | 3.49 |
100 | WINX CLUB (TKR) | PLANET COCUK | 14:31:04 | 15:12:25 | 0.54 | 3.29 |
Reyting nedir?
İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.Reyting nedir?Reyting Nedir?
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.Reyting Sisteminin Amacı Nedir?İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.Reyting nedir?
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: 19 Haziran Cuma 2015 reyting Reyting günlük reyting reyting sonuçları tv reyting rating AB TOTAL ABC1 TNS mgd mgdhaber haber gündem güncel mgdtv m041028Bu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.