Merakla beklediğiniz günlük reyting sonuçları geldi. Türkiye'nin en çok izlenen tv programlarının sıralamasını aşağıda yer alan reyting tablomuzda bulabilirsiniz.
8 Haziran 2015 Pazartesi gününün en çok reyting alan programları belli oldu. İşte televizyon dünyasının merakla beklenen reyting yarışında ipi önde göğüsleyen programlar...
TOTAL SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARAMPARCA | STAR TV | 20:43:10 | 23:47:28 | 7.94 | 20.21 |
2 | SURVIVOR ALL STAR | TV8 | 20:26:06 | 23:43:30 | 7.26 | 18.75 |
3 | KARADAYI | ATV | 20:42:59 | 24:17:19 | 6.03 | 15.75 |
4 | PARAMPARCA (OZET) | STAR TV | 20:06:18 | 20:43:10 | 4.20 | 12.92 |
5 | BENI AFFET | STAR TV | 17:11:41 | 18:19:04 | 4.15 | 21.25 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:24 | 20:00:19 | 4.01 | 15.32 |
7 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:28:00 | 19:15:46 | 3.74 | 16.68 |
8 | TURKIYE-BULGARISTAN HAZIRLIK KARSILASMASI | SHOW TV | 20:36:56 | 22:45:52 | 3.31 | 8.39 |
9 | SURVIVOR ALL STAR OZET | TV8 | 19:13:18 | 20:26:06 | 2.92 | 10.12 |
10 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:42 | 16:29:49 | 2.91 | 17.60 |
11 | KARADAYI (OZET) | ATV | 20:00:04 | 20:42:59 | 2.81 | 8.75 |
12 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:04:37 | 21:24:17 | 2.72 | 7.71 |
13 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:56 | 20:00:42 | 2.64 | 10.26 |
14 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:16:02 | 20:05:57 | 2.40 | 8.70 |
15 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:38 | 13:02:30 | 2.38 | 12.92 |
16 | ATV ANA HABER | ATV | 18:50:01 | 19:56:17 | 2.38 | 9.42 |
17 | ESRA EROL''LA | FOX TV | 16:30:05 | 18:59:19 | 2.33 | 12.17 |
18 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:36:56 | 11:00:39 | 2.26 | 13.54 |
19 | UTOPYA | TV8 | 23:45:16 | 24:30:19 | 2.25 | 8.66 |
20 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 20:01:00 | 23:23:23 | 2.21 | 5.78 |
21 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:17:03 | 17:11:41 | 2.18 | 12.76 |
22 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:44:52 | 19:59:01 | 2.08 | 8.35 |
23 | OTESIZ INSANLAR | SAMANYOLU TV | 21:25:09 | 23:27:32 | 1.99 | 4.92 |
24 | YESIL DENIZ | TRT 1 | 21:00:01 | 23:22:17 | 1.99 | 4.95 |
25 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:30:15 | 16:38:18 | 1.91 | 11.43 |
26 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:15 | 15:12:36 | 1.58 | 9.53 |
27 | ORGANIZE ISLER (T.S) | SHOW TV | 22:59:51 | 25:25:30 | 1.45 | 5.83 |
28 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:54:25 | 10:00:25 | 1.40 | 10.07 |
29 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:29:30 | 18:46:03 | 1.39 | 7.27 |
30 | MEDCEZIR (TKR) | STAR TV | 23:47:49 | 26:00:00 | 1.33 | 8.48 |
31 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:02:46 | 15:03:09 | 1.29 | 7.65 |
32 | KARA EKMEK (TKR-GECE) | ATV | 24:18:35 | 26:00:00 | 1.28 | 9.82 |
33 | INTIKAM KURSUNU (Y.S) | KANAL D | 23:23:46 | 25:17:04 | 1.21 | 5.16 |
34 | DUSLER BAHCESI (Y.S) | FOX TV | 20:00:30 | 22:39:54 | 1.18 | 3.16 |
35 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 15:43:08 | 19:13:08 | 1.16 | 6.02 |
36 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:14 | 19:59:48 | 1.12 | 3.80 |
37 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:02 | 1.10 | 12.12 |
38 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:01:02 | 12:29:55 | 1.10 | 5.76 |
39 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 09:59:54 | 11:54:57 | 1.08 | 5.94 |
40 | SUPER DADI (TKR) | STAR TV | 14:43:48 | 16:01:07 | 1.07 | 6.46 |
41 | ANA HABER | TRT 1 | 18:59:21 | 19:49:24 | 1.06 | 4.20 |
42 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 13:00:11 | 13:30:15 | 1.04 | 5.86 |
43 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:39:07 | 13:12:48 | 1.04 | 5.56 |
44 | LALE DEVRI (TKR) | FOX TV | 12:04:02 | 14:29:04 | 1.03 | 5.75 |
45 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 12:50:46 | 13:07:15 | 1.02 | 5.45 |
46 | NURSEL''IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:55:08 | 12:59:54 | 1.01 | 5.26 |
47 | YESIL DENIZ (OZET) | TRT 1 | 20:06:26 | 21:00:01 | 1.00 | 2.91 |
48 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:00 | 18:50:01 | 0.99 | 4.51 |
49 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:49:54 | 18:50:26 | 0.99 | 4.78 |
50 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 11:53:09 | 12:03:56 | 0.99 | 5.11 |
51 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | STAR TV | 10:00:46 | 12:50:25 | 0.98 | 5.32 |
52 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:30:00 | 12:45:13 | 0.97 | 5.03 |
53 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:46:27 | 18:52:09 | 0.97 | 4.39 |
54 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:10 | 18:29:31 | 0.96 | 5.20 |
55 | ZAFER KIRAZ ILE SON NOKTA | TRT HABER | 19:59:34 | 20:43:54 | 0.95 | 2.97 |
56 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:11:23 | 09:36:45 | 0.94 | 7.07 |
57 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:03:11 | 20:04:23 | 0.90 | 3.33 |
58 | KARTAL GOZ (Y.S) | TRT 1 | 23:23:08 | 25:23:57 | 0.87 | 3.99 |
59 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:21:57 | 11:59:48 | 0.85 | 4.44 |
60 | IYI SEYIRLER | SAMANYOLU TV | 23:27:45 | 24:11:12 | 0.84 | 2.75 |
61 | YSK BILDIRISI | TRT HABER | 20:43:54 | 20:44:57 | 0.84 | 2.38 |
62 | MACA DOGRU | SHOW TV | 19:59:12 | 20:26:22 | 0.83 | 2.67 |
63 | ISTE BENIM STILIM OZET | TV8 | 15:24:16 | 15:43:08 | 0.83 | 5.00 |
64 | KEZBAN PARIS''TE (T.S) | SHOW TV | 16:38:34 | 18:36:25 | 0.82 | 4.29 |
65 | TANGO VE CASH (Y.S) | KANAL 7 | 20:36:27 | 22:33:09 | 0.79 | 2.02 |
66 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 12:02:09 | 12:39:07 | 0.77 | 3.96 |
67 | ORMAN KACKINI (Y.S) | KANAL 7 | 18:50:37 | 20:34:51 | 0.76 | 2.78 |
68 | EVIM SAHANE | KANAL D | 14:51:21 | 16:29:07 | 0.75 | 4.53 |
69 | SPOR | TRT 1 | 18:53:35 | 18:59:16 | 0.74 | 3.25 |
70 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 15:03:30 | 15:59:49 | 0.73 | 4.40 |
71 | PEPEE | TRT COCUK | 13:20:35 | 14:03:12 | 0.72 | 4.24 |
72 | SICAK GUNDEM | TRT HABER | 13:00:26 | 13:20:07 | 0.72 | 3.93 |
73 | BASBAKAN YARDIMCISI BULENT ARINC ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 11:46:14 | 11:59:00 | 0.71 | 3.68 |
74 | VER FIRINA | TV8 | 13:56:40 | 15:24:11 | 0.71 | 4.27 |
75 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:50:07 | 18:52:52 | 0.70 | 3.17 |
76 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12:58:09 | 13:00:20 | 0.68 | 3.60 |
77 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:24:26 | 15:07:26 | 0.67 | 3.98 |
78 | KANIT (TKR-GECE) | KANAL D | 25:17:27 | 26:00:00 | 0.67 | 7.65 |
79 | YER GOK ASK (TKR) | FOX TV | 10:00:08 | 11:53:03 | 0.66 | 3.67 |
80 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:10:28 | 19:35:25 | 0.65 | 2.52 |
81 | 10''DAN OTESI | TRT HABER | 10:00:09 | 10:33:47 | 0.65 | 3.88 |
82 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 09:56:14 | 10:00:01 | 0.65 | 4.11 |
83 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:44:57 | 20:45:51 | 0.65 | 1.83 |
84 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:51:25 | 11:20:43 | 0.64 | 3.46 |
85 | MALIYE BAKANI MEHMET SIMSEK ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 10:57:25 | 10:57:53 | 0.64 | 3.53 |
86 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:15:18 | 15:50:35 | 0.64 | 3.85 |
87 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 13:07:36 | 14:43:38 | 0.63 | 3.69 |
88 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:02 | 09:11:10 | 0.63 | 8.12 |
89 | OCUK ILE BOCUK | TRT COCUK | 14:35:05 | 15:09:02 | 0.63 | 3.79 |
90 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:42:49 | 18:50:07 | 0.63 | 3.28 |
91 | PISIR YEDIR KAZAN | KANAL D | 12:59:50 | 14:50:57 | 0.63 | 3.63 |
92 | DUSLER BAHCESI (Y.S) (TKR) | FOX TV | 22:40:10 | 25:05:36 | 0.63 | 2.19 |
93 | CALISMA VE SOSYAL GUV.BAKANI FARUK CELIK ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 11:06:20 | 11:08:43 | 0.63 | 3.39 |
94 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:34:48 | 19:34:18 | 0.62 | 2.66 |
95 | MACIN ARDINDAN | SHOW TV | 22:46:08 | 22:59:35 | 0.62 | 1.59 |
96 | 10''DAN OTESI | TRT HABER | 12:00:58 | 12:27:58 | 0.62 | 3.19 |
97 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:17:40 | 09:46:50 | 0.61 | 4.43 |
98 | BASBAKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUS ACIKLAMA YAPIYOR | TRT HABER | 11:19:56 | 11:25:55 | 0.61 | 3.21 |
99 | UTOPYA (TKR) | TV8 | 10:42:56 | 11:45:06 | 0.61 | 3.32 |
100 | HABER ODASI | TRT HABER | 20:49:19 | 21:57:43 | 0.61 | 1.55 |
Reyting Sisteminin Amacı Nedir?İzlenme payına göre değerlendirilen ve TNS tarafından gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi TNS gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.Reyting nedir?
Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur. Reytingölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak. Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.
Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.
Total ve AB grubu nedir?
Reklam verenler ürünlerinin hitap ettiği kitleye göre yayınlara reklam vermek ister. Böylece reklamdan daha çok verim alabilecektir. Bu nedenle reytingler çeşitli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, eğitim seviyesi ve gelire bağlı olarak belirlenmiştir. Toplamda 4 grup vardır. Bunlar: A/B, C1, C2 ve D/E. Bunların hepsinin toplamına ise TOTAL deniyor. Bizi bu dört gruptan A/B grubu ve hepsinin toplamı olan TOTAL ilgilendiriyor. Çünkü diğer gruplar medyaya bildirilmiyor.
Genel kanal sıralamaları
Bildiğiniz gibi program sıralamalarının yanı sıra kanal sıralamalarını da paylaşıyoruz ve bu kanal sıralamaları ile ilgili de sıkça sorular soruluyor. Yanlış anlaşılan bir nokta var. Bu kanal sıralamaları sadece Prime-Time sonuçlarını içermektedir. Prime-Time televizyonun en çok izlendiği saat 20.00-23.00 aralığıdır. Bir de PT1 ve PT2’den bahsediyoruz. PT1 20.00-22.00 arası kuşağıdır. Yani Prime-Time kuşağının ilk bölümüdür. 22.00 ve sonrasına ise PT2 diyoruz.
Türkiye'nin en kolay okunan haber, magazin sitesi mgdtv.com'da en güncel haberleri bulabilirsiniz.
Etiketler: 8 haziran Pazartesi 2015 reyting Reyting günlük reyting reyting sonuçları tv reyting rating AB TOTAL ABC1 TNS mgd mgdhaber haber gündem güncel mgdtv m041028Bu habere yorum yapan ilk siz olun!
Türkiye'nin en kolay okunan haber sitesi olarak siz okuyucularımıza daima güvenilir ve objektif yayıncılık anlayışımızla hizmet vermekteyiz.
En güncel ekonomi haberleri, borsa durumu, finans,
en yeni spor, sanat ve tarafsız siyaset haberlerine günlük olarak ulaşabileceğiniz geniş bir platform. Sıkılmadan okuyabileceğiniz, renkli görselleri ile, detaylı ancak bir o kadarda kısa ve
öz yazılan içerikleriyle haber magazin Mgd Tv hizmetinizde.